| Dewey Range | Charges | Percentage |
|---|---|---|
| 000-099 | 8,301 | 7.36% |
| 100-199 | 5,243 | 4.65% |
| 200-299 | 2,768 | 2.45% |
| 300-399 | 26,426 | 23.44% |
| 400-499 | 1,584 | 1.40% |
| 500-599 | 12,807 | 11.36% |
| 600-699 | 22,707 | 20.14% |
| 700-799 | 10,678 | 9.47% |
| 800-899 | 12,853 | 11.40% |
| 900-999 | 9,391 | 8.33% |
| TOTAL | 112,758 | 100.00% |

| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-009 | 7,326 | 6.50% |
| 010-019 | 288 | 0.26% |
| 020-029 | 189 | 0.17% |
| 030-039 | 6 | 0.01% |
| 040-049 | 2 | 0.00% |
| 050-059> | 28 | 0.02% |
| 060-069 | 59 | 0.05% |
| 070-079 | 365 | 0.32% |
| 080-089 | 30 | 0.03% |
| 090-099 | 8 | 0.01% |
| 100-109 | 71 | 0.06% |
| 110-119 | 93 | 0.08% |
| 120-129 | 222 | 0.20% |
| 130-139 | 619 | 0.55% |
| 140-149 | 98 | 0.09% |
| 150-159 | 2,539 | 2.25% |
| 160-169 | 25 | 0.02% |
| 170-179 | 888 | 0.79% |
| 180-189 | 235 | 0.21% |
| 190-199 | 453 | 0.40% |
| 200-209 | 114 | 0.10% |
| 210-219 | 79 | 0.07% |
| 220-229 | 345 | 0.31% |
| 230-239 | 237 | 0.21% |
| 240-249 | 104 | 0.09% |
| 250-259 | 29 | 0.03% |
| 260-269 | 172 | 0.15% |
| 270-279 | 167 | 0.15% |
| 280-289 | 264 | 0.23% |
| 290-299 | 1,257 | 1.11% |
| 300-309 | 7,333 | 6.50% |
| 310-319 | 78 | 0.07% |
| 320-329 | 2,360 | 2.09% |
| 330-339 | 4,905 | 4.35% |
| 340-349 | 1,097 | 0.97% |
| 350-359 | 464 | 0.41% |
| 360-369 | 3,500 | 3.10% |
| 370-379 | 4,976 | 4.41% |
| 380-389 | 784 | 0.70% |
| 390-399 | 929 | 0.82% |
| 400-409 | 196 | 0.17% |
| 410-419 | 218 | 0.19% |
| 420-429 | 633 | 0.56% |
| 430-439 | 58 | 0.05% |
| 440-449 | 105 | 0.09% |
| 450-459 | 17 | 0.02% |
| 460-469 | 94 | 0.08% |
| 470-479 | 36 | 0.03% |
| 480-489 | 14 | 0.01% |
| 490-499 | 213 | 0.19% |
| 500-509 | 349 | 0.31% |
| 510-519 | 3,672 | 3.26% |
| 520-529 | 189 | 0.17% |
| 530-539 | 1,795 | 1.59% |
| 540-549 | 1,650 | 1.46% |
| 550-559 | 797 | 0.71% |
| 560-569 | 75 | 0.07% |
| 570-579 | 2,027 | 1.80% |
| 580-589 | 829 | 0.74% |
| 590-599 | 1,424 | 1.26% |
| 600-609 | 63 | 0.06% |
| 610-619 | 4,767 | 4.23% |
| 620-629 | 6,031 | 5.35% |
| 630-639 | 3,035 | 2.69% |
| 640-649 | 1,758 | 1.56% |
| 650-659 | 4,985 | 4.42% |
| 660-669 | 1,197 | 1.06% |
| 670-679 | 293 | 0.26% |
| 680-689 | 280 | 0.25% |
| 690-699 | 298 | 0.26% |
| 700-709 | 1,178 | 1.04% |
| 710-719 | 893 | 0.79% |
| 720-729 | 396 | 0.35% |
| 730-739 | 350 | 0.31% |
| 740-749 | 1,171 | 1.04% |
| 750-759 | 972 | 0.86% |
| 760-769 | 122 | 0.11% |
| 770-779 | 320 | 0.28% |
| 780-789 | 2,342 | 2.08% |
| 790-799 | 2,934 | 2.60% |
| 800-809 | 1,578 | 1.40% |
| 810-819 | 6,035 | 5.35% |
| 820-829 | 3,370 | 2.99% |
| 830-839 | 222 | 0.20% |
| 840-849 | 376 | 0.33% |
| 850-859 | 127 | 0.11% |
| 860-869 | 422 | 0.37% |
| 870-879 | 100 | 0.09% |
| 880-889 | 199 | 0.18% |
| 890-899 | 424 | 0.38% |
| 900-909 | 262 | 0.23% |
| 910-919 | 1,737 | 1.54% |
| 920-929 | 127 | 0.11% |
| 930-939 | 283 | 0.25% |
| 940-949 | 1,496 | 1.33% |
| 950-959 | 669 | 0.59% |
| 960-969 | 384 | 0.34% |
| 970-979 | 4,341 | 3.85% |
| 980-989 | 63 | 0.06% |
| 990-999 | 29 | 0.03% |
| TOTAL | 112,758 | 100.00% |

