| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-099 | 7,003 | 6.25% |
| 100-199 | 5,152 | 4.60% |
| 200-299 | 2,644 | 2.36% |
| 300-399 | 25,133 | 22.44% |
| 400-499 | 1,728 | 1.54% |
| 500-599 | 12,202 | 10.89% |
| 600-699 | 22,673 | 20.24% |
| 700-799 | 11,177 | 9.98% |
| 800-899 | 14,121 | 12.61% |
| 900-999 | 10,170 | 9.08% |
| TOTAL | 210,391 | 100.00% |

| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-009 | 6,273 | 5.60% |
| 010-019 | 169 | 0.15% |
| 020-029 | 161 | 0.14% |
| 030-039 | 10 | 0.01% |
| 040-049 | 0 | 0.00% |
| 050-059> | 10 | 0.01% |
| 060-069 | 61 | 0.05% |
| 070-079 | 276 | 0.25% |
| 080-089 | 39 | 0.03% |
| 090-099 | 4 | 0.00% |
| 100-109 | 47 | 0.04% |
| 110-119 | 65 | 0.06% |
| 120-129 | 112 | 0.10% |
| 130-139 | 652 | 0.58% |
| 140-149 | 99 | 0.09% |
| 150-159 | 2,697 | 2.41% |
| 160-169 | 33 | 0.03% |
| 170-179 | 758 | 0.68% |
| 180-189 | 203 | 0.18% |
| 190-199 | 486 | 0.43% |
| 200-209 | 98 | 0.09% |
| 210-219 | 60 | 0.05% |
| 220-229 | 256 | 0.23% |
| 230-239 | 219 | 0.20% |
| 240-249 | 103 | 0.09% |
| 250-259 | 37 | 0.03% |
| 260-269 | 126 | 0.11% |
| 270-279 | 181 | 0.16% |
| 280-289 | 258 | 0.23% |
| 290-299 | 1,306 | 1.17% |
| 300-309 | 6,942 | 6.19% |
| 310-319 | 84 | 0.07% |
| 320-329 | 2,214 | 1.98% |
| 330-339 | 4,844 | 4.32% |
| 340-349 | 1,071 | 0.96% |
| 350-359 | 566 | 0.50% |
| 360-369 | 3,243 | 2.89% |
| 370-379 | 4,554 | 4.06% |
| 380-389 | 684 | 0.61% |
| 390-399 | 931 | 0.83% |
| 400-409 | 215 | 0.19% |
| 410-419 | 3069 | 0.27% |
| 420-429 | 761 | 0.68% |
| 430-439 | 70 | 0.06% |
| 440-449 | 60 | 0.05% |
| 450-459 | 9 | 0.01% |
| 460-469 | 88 | 0.08% |
| 470-479 | 16 | 0.01% |
| 480-489 | 14 | 0.01% |
| 490-499 | 274 | 0.24% |
| 500-509 | 410 | 0.37% |
| 510-519 | 3,516 | 3.14% |
| 520-529 | 198 | 0.18% |
| 530-539 | 1,985 | 1.77% |
| 540-549 | 1,476 | 1.32% |
| 550-559 | 652 | 0.58% |
| 560-569 | 54 | 0.05% |
| 570-579 | 2,042 | 1.82% |
| 580-589 | 724 | 0.65% |
| 590-599 | 1,145 | 1.02% |
| 600-609 | 86 | 0.08% |
| 610-619 | 4,702 | 4.19% |
| 620-629 | 5,899 | 5.26% |
| 630-639 | 2,587 | 2.31% |
| 640-649 | 1,613 | 1.44% |
| 650-659 | 6,007 | 5.36% |
| 660-669 | 1,023 | 0.91% |
| 670-679 | 253 | 0.23% |
| 680-689 | 242 | 0.22% |
| 690-699 | 261 | 0.23% |
| 700-709 | 1,196 | 1.07% |
| 710-719 | 885 | 0.79% |
| 720-729 | 507 | 0.45% |
| 730-739 | 579 | 0.52% |
| 740-749 | 1,284 | 1.15% |
| 750-759 | 859 | 0.77% |
| 760-769 | 125 | 0.11% |
| 770-779 | 271 | 0.24% |
| 780-789 | 2,150 | 1.92% |
| 790-799 | 3,321 | 2.96% |
| 800-809 | 1,445 | 1.29% |
| 810-819 | 6,953 | 6.20% |
| 820-829 | 3,952 | 3.53% |
| 830-839 | 305 | 0.27% |
| 840-849 | 328 | 0.29% |
| 850-859 | 67 | 0.06% |
| 860-869 | 383 | 0.34% |
| 870-879 | 45 | 0.04% |
| 880-889 | 179 | 0.16% |
| 890-899 | 464 | 0.41% |
| 900-909 | 276 | 0.25% |
| 910-919 | 1,584 | 1.41% |
| 920-929 | 123 | 0.11% |
| 930-939 | 276 | 0.25% |
| 940-949 | 1,866 | 1.66% |
| 950-959 | 1,031 | 0.92% |
| 960-969 | 288 | 0.26% |
| 970-979 | 4,621 | 4.12% |
| 980-989 | 90 | 0.08% |
| 990-999 | 15 | 0.01% |
| TOTAL | 112,088 | 100.00% |

