| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-099 | 6,098 | 5.82% |
| 100-199 | 4,880 | 4.66% |
| 200-299 | 2,591 | 2.47% |
| 300-399 | 22,695 | 21.67% |
| 400-499 | 1,543 | 1.47% |
| 500-599 | 13,228 | 12.63% |
| 600-699 | 20,985 | 20.04% |
| 700-799 | 10,635 | 10.16% |
| 800-899 | 13,584 | 12.97% |
| 900-999 | 8,468 | 8.09% |
| TOTAL | 104,707 | 100.00% |

| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-009 | 5,436 | 5.19% |
| 010-019 | 174 | 0.17% |
| 020-029 | 134 | 0.13% |
| 030-039 | 4 | 0.00% |
| 040-049 | 1 | 0.00% |
| 050-059> | 29 | 0.03% |
| 060-069 | 29 | 0.03% |
| 070-079 | 263 | 0.25% |
| 080-089 | 279 | 0.03% |
| 090-099 | 1 | 0.00% |
| 100-109 | 77 | 0.07% |
| 110-119 | 82 | 0.08% |
| 120-129 | 146 | 0.14% |
| 130-139 | 731 | 0.70% |
| 140-149 | 80 | 0.08% |
| 150-159 | 2,288 | 2.19% |
| 160-169 | 29 | 0.03% |
| 170-179 | 826 | 0.79% |
| 180-189 | 266 | 0.25% |
| 190-199 | 355 | 0.34% |
| 200-209 | 84 | 0.08% |
| 210-219 | 81 | 0.08% |
| 220-229 | 229 | 0.22% |
| 230-239 | 260 | 0.25% |
| 240-249 | 150 | 0.14% |
| 250-259 | 21 | 0.02% |
| 260-269 | 118 | 0.11% |
| 270-279 | 150 | 0.14% |
| 280-289 | 263 | 0.25% |
| 290-299 | 1,235 | 1.18% |
| 300-309 | 6,108 | 5.83% |
| 310-319 | 88 | 0.08% |
| 320-329 | 1,976 | 1.89% |
| 330-339 | 4,504 | 4.30% |
| 340-349 | 943 | 0.90% |
| 350-359 | 426 | 0.41% |
| 360-369 | 2,944 | 2.81% |
| 370-379 | 4,194 | 4.01% |
| 380-389 | 638 | 0.61% |
| 390-399 | 874 | 0.83% |
| 400-409 | 192 | 0.18% |
| 410-419 | 222 | 0.21% |
| 420-429 | 596 | 0.57% |
| 430-439 | 90 | 0.09% |
| 440-449 | 79 | 0.08% |
| 450-459 | 13 | 0.01% |
| 460-469 | 118 | 0.11% |
| 470-479 | 5 | 0.00% |
| 480-489 | 20 | 0.02% |
| 490-499 | 208 | 0.20% |
| 500-509 | 417 | 0.40% |
| 510-519 | 4,220 | 4.03% |
| 520-529 | 144 | 0.14% |
| 530-539 | 2,129 | 2.03% |
| 540-549 | 1,781 | 1.70% |
| 550-559 | 536 | 0.51% |
| 560-569 | 62 | 0.06% |
| 570-579 | 2,074 | 1.98% |
| 580-589 | 646 | 0.62% |
| 590-599 | 1,219 | 1.16% |
| 600-609 | 79 | 0.08% |
| 610-619 | 3,941 | 3.76% |
| 620-629 | 5,851 | 5.59% |
| 630-639 | 2,680 | 2.56% |
| 640-649 | 1,407 | 1.34% |
| 650-659 | 5,079 | 4.85% |
| 660-669 | 1,264 | 1.21% |
| 670-679 | 277 | 0.26% |
| 680-689 | 231 | 0.22% |
| 690-699 | 176 | 0.17% |
| 700-709 | 1,356 | 1.30% |
| 710-719 | 819 | 0.78% |
| 720-729 | 464 | 0.44% |
| 730-739 | 429 | 0.41% |
| 740-749 | 1,029 | 0.98% |
| 750-759 | 1,045 | 1.00% |
| 760-769 | 98 | 0.09% |
| 770-779 | 284 | 0.27% |
| 780-789 | 2,283 | 2.18% |
| 790-799 | 2,828 | 2.70% |
| 800-809 | 1,415 | 1.35% |
| 810-819 | 6,487 | 6.20% |
| 820-829 | 3,779 | 3.61% |
| 830-839 | 184 | 0.18% |
| 840-849 | 491 | 0.47% |
| 850-859 | 88 | 0.08% |
| 860-869 | 374 | 0.36% |
| 870-879 | 106 | 0.10% |
| 880-889 | 166 | 0.16% |
| 890-899 | 494 | 0.47% |
| 900-909 | 240 | 0.23% |
| 910-919 | 1,411 | 1.35% |
| 920-929 | 89 | 0.08% |
| 930-939 | 311 | 0.30% |
| 940-949 | 1,453 | 1.39% |
| 950-959 | 599 | 0.57% |
| 960-969 | 175 | 0.17% |
| 970-979 | 4,069 | 3.89% |
| 980-989 | 93 | 0.09% |
| 990-999 | 28 | 0.03% |
| TOTAL | 104,707 | 100.00% |

