| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-099 | 7,674 | 3.65% |
| 100-199 | 5,745 | 2.73% |
| 200-299 | 3,342 | 1.59% |
| 300-399 | 46,810 | 22.25% |
| 400-499 | 3,192 | 1.52% |
| 500-599 | 24,272 | 11.54% |
| 600-699 | 61,027 | 29.01% |
| 700-799 | 28,087 | 13.35% |
| 800-899 | 17,064 | 8.11% |
| 900-999 | 13,178 | 6.26% |
| TOTAL | 210,391 | 100.00% |

| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-009 | 6,294 | 2.99% |
| 010-019 | 539 | 0.26% |
| 020-029 | 256 | 0.12% |
| 030-039 | 79 | 0.04% |
| 040-049 | 2 | 0.00% |
| 050-059> | 21 | 0.01% |
| 060-069 | 92 | 0.04% |
| 070-079 | 316 | 0.15% |
| 080-089 | 60 | 0.03% |
| 090-099 | 15 | 0.01% |
| 100-109 | 218 | 0.10% |
| 110-119 | 69 | 0.03% |
| 120-129 | 132 | 0.06% |
| 130-139 | 709 | 0.34% |
| 140-149 | 71 | 0.03% |
| 150-159 | 2,770 | 1.32% |
| 160-169 | 38 | 0.02% |
| 170-179 | 1,006 | 0.48% |
| 180-189 | 222 | 0.11% |
| 190-199 | 510 | 0.24% |
| 200-209 | 116 | 0.06% |
| 210-219 | 50 | 0.02% |
| 220-229 | 350 | 0.17% |
| 230-239 | 266 | 0.13% |
| 240-249 | 164 | 0.08% |
| 250-259 | 148 | 0.07% |
| 260-269 | 153 | 0.07% |
| 270-279 | 223 | 0.11% |
| 280-289 | 860 | 0.41% |
| 290-299 | 1,012 | 0.48% |
| 300-309 | 7,735 | 3.68% |
| 310-319 | 81 | 0.04% |
| 320-329 | 2,689 | 1.28% |
| 330-339 | 14,082 | 6.69% |
| 340-349 | 2,037 | 0.97% |
| 350-359 | 2,342 | 1.11% |
| 360-369 | 2,792 | 1.37% |
| 370-379 | 13,289 | 6.32% |
| 380-389 | 719 | 0.34% |
| 390-399 | 944 | 0.45% |
| 400-409 | 246 | 0.12% |
| 410-419 | 429 | 0.20% |
| 420-429 | 1,851 | 0.88% |
| 430-439 | 78 | 0.04% |
| 440-449 | 73 | 0.03% |
| 450-459 | 33 | 0.02% |
| 460-469 | 80 | 0.04% |
| 470-479 | 24 | 0.01% |
| 480-489 | 17 | 0.01% |
| 490-499 | 361 | 0.17% |
| 500-509 | 1,298 | 0.62% |
| 510-519 | 4,674 | 2.22% |
| 520-529 | 379 | 0.18% |
| 530-539 | 2,424 | 1.15% |
| 540-549 | 5,183 | 2.46% |
| 550-559 | 1,220 | 0.58% |
| 560-569 | 42 | 0.02% |
| 570-579 | 4,957 | 2.36% |
| 580-589 | 1,593 | 0.76% |
| 590-599 | 2,502 | 1.19% |
| 600-609 | 143 | 0.07% |
| 610-619 | 18,515 | 8.80% |
| 620-629 | 22,611 | 10.75% |
| 630-639 | 6,995 | 3.32% |
| 640-649 | 2,039 | 0.97% |
| 650-659 | 7,508 | 3.57% |
| 660-669 | 1,805 | 0.86% |
| 670-679 | 245 | 0.16% |
| 680-689 | 319 | 0.15% |
| 690-699 | 747 | 0.36% |
| 700-709 | 1,394 | 0.66% |
| 710-719 | 493 | 0.23% |
| 720-729 | 5,452 | 2.59% |
| 730-739 | 997 | 0.47% |
| 740-749 | 2,154 | 1.02% |
| 750-759 | 731 | 0.35% |
| 760-769 | 131 | 0.06% |
| 770-779 | 555 | 0.26% |
| 780-789 | 10,337 | 4.91% |
| 790-799 | 5,843 | 2.78% |
| 800-809 | 1,784 | 0.85% |
| 810-819 | 7,234 | 3.44% |
| 820-829 | 4,788 | 2.28% |
| 830-839 | 313 | 0.15% |
| 840-849 | 380 | 0.18% |
| 850-859 | 106 | 0.05% |
| 860-869 | 1,275 | 0.61% |
| 870-879 | 171 | 0.08% |
| 880-889 | 175 | 0.08% |
| 890-899 | 838 | 0.40% |
| 900-909 | 1,194 | 0.57% |
| 910-919 | 2,084 | 0.99% |
| 920-929 | 164 | 0.08% |
| 930-939 | 543 | 0.26% |
| 940-949 | 3,227 | 1.53% |
| 950-959 | 1,110 | 0.53% |
| 960-969 | 142 | 0.07% |
| 970-979 | 4,040 | 1.92% |
| 980-989 | 634 | 0.30% |
| 990-999 | 40 | 0.02% |
| TOTAL | 210,391 | 100.00% |

