| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-099 | 6,582 | 3.37% |
| 100-199 | 5,681 | 2.91% |
| 200-299 | 3,396 | 1.74% |
| 300-399 | 40,620 | 20.81% |
| 400-499 | 2,755 | 1.41% |
| 500-599 | 20,512 | 10.51% |
| 600-699 | 57,341 | 29.38% |
| 700-799 | 31,685 | 16.24% |
| 800-899 | 15,062 | 7.72% |
| 900-999 | 11,521 | 5.90% |
| TOTAL | 195,155 | 100.00% |

| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-009 | 3,410 | 1.75% |
| 010-019 | 317 | 0.16% |
| 020-029 | 345 | 0.18% |
| 030-039 | 50 | 0.03% |
| 040-049 | 1 | 0.00% |
| 050-059 | 647 | 0.33% |
| 060-069 | 132 | 0.07% |
| 070-079 | 1,598 | 0.82% |
| 080-089 | 55 | 0.03% |
| 090-099 | 27 | 0.01% |
| 100-109 | 248 | 0.13% |
| 110-119 | 111 | 0.06% |
| 120-129 | 120 | 0.06% |
| 130-139 | 776 | 0.40% |
| 140-149 | 100 | 0.05% |
| 150-159 | 2,477 | 1.27% |
| 160-169 | 46 | 0.02% |
| 170-179 | 727 | 0.37% |
| 180-189 | 256 | 0.13% |
| 190-199 | 820 | 0.42% |
| 200-209 | 133 | 0.07% |
| 210-219 | 80 | 0.04% |
| 220-229 | 239 | 0.12% |
| 230-239 | 267 | 0.14% |
| 240-249 | 122 | 0.06% |
| 250-259 | 70 | 0.04% |
| 260-269 | 218 | 0.11% |
| 270-279 | 199 | 0.10% |
| 280-289 | 1,064 | 0.55% |
| 290-299 | 1,004 | 0.51% |
| 300-309 | 6,867 | 3.52% |
| 310-319 | 325 | 0.17% |
| 320-329 | 2,745 | 1.41% |
| 330-339 | 14,289 | 7.32% |
| 340-349 | 1,258 | 0.64% |
| 350-359 | 937 | 0.48% |
| 360-369 | 3,396 | 1.74% |
| 370-379 | 8,939 | 4.58% |
| 380-389 | 1,070 | 0.55% |
| 390-399 | 794 | 0.41% |
| 400-409 | 216 | 0.11% |
| 410-419 | 390 | 0.20% |
| 420-429 | 1,604 | 0.82% |
| 430-439 | 91 | 0.05% |
| 440-449 | 51 | 0.03% |
| 450-459 | 14 | 0.01% |
| 460-469 | 80 | 0.04% |
| 470-479 | 17 | 0.01% |
| 480-489 | 10 | 0.01% |
| 490-499 | 282 | 0.14% |
| 500-509 | 845 | 0.43% |
| 510-519 | 3,320 | 1.70% |
| 520-529 | 293 | 0.15% |
| 530-539 | 2,179 | 1.12% |
| 540-549 | 1,995 | 1.02% |
| 550-559 | 1,397 | 0.72% |
| 560-569 | 55 | 0.03% |
| 570-579 | 3,226 | 1.65% |
| 580-589 | 992 | 0.51% |
| 590-599 | 6,210 | 3.18% |
| 600-609 | 102 | 0.05% |
| 610-619 | 18,414 | 9.44% |
| 620-629 | 9,063 | 4.64% |
| 630-639 | 4,259 | 2.18% |
| 640-649 | 1,970 | 1.01% |
| 650-659 | 20,002 | 10.25% |
| 660-669 | 1,265 | 0.65% |
| 670-679 | 1,559 | 0.80% |
| 680-689 | 310 | 0.16% |
| 690-699 | 397 | 0.20% |
| 700-709 | 1,329 | 0.68% |
| 710-719 | 496 | 0.25% |
| 720-729 | 10,984 | 5.63% |
| 730-739 | 283 | 0.15% |
| 740-749 | 1,678 | 0.86% |
| 750-759 | 732 | 0.38% |
| 760-769 | 142 | 0.07% |
| 770-779 | 292 | 0.15% |
| 780-789 | 10,206 | 5.23% |
| 790-799 | 5,543 | 2.84% |
| 800-809 | 1,720 | 0.88% |
| 810-819 | 6,173 | 3.16% |
| 820-829 | 4,597 | 2.36% |
| 830-839 | 278 | 0.14% |
| 840-849 | 374 | 0.19% |
| 850-859 | 180 | 0.09% |
| 860-869 | 1,001 | 0.51% |
| 870-879 | 92 | 0.05% |
| 880-889 | 223 | 0.11% |
| 890-899 | 424 | 0.22% |
| 900-909 | 380 | 0.19% |
| 910-919 | 1,903 | 0.98% |
| 920-929 | 85 | 0.04% |
| 930-939 | 377 | 0.19% |
| 940-949 | 2,695 | 1.38% |
| 950-959 | 1,034 | 0.53% |
| 960-969 | 252 | 0.13% |
| 970-979 | 4,569 | 2.34% |
| 980-989 | 181 | 0.09% |
| 990-999 | 45 | 0.02% |
| TOTAL | 195,155 | 100.00% |

