| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-099 | 5,151 | 2.93% |
| 100-199 | 4,802 | 2.73% |
| 200-299 | 3,014 | 1.71% |
| 300-399 | 35,813 | 20.35% |
| 400-499 | 1,991 | 1.13% |
| 500-599 | 14,561 | 8.27% |
| 600-699 | 47,388 | 26.92% |
| 700-799 | 39,051 | 22.19% |
| 800-899 | 13,299 | 7.56% |
| 900-999 | 10,939 | 6.22% |
| TOTAL | 176,009 | 100.00% |

| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-009 | 2,929 | 1.66% |
| 010-019 | 354 | 0.20% |
| 020-029 | 307 | 0.17% |
| 030-039 | 105 | 0.06% |
| 040-049 | 2 | 0.00% |
| 050-059 | 321 | 0.18% |
| 060-069 | 153 | 0.09% |
| 070-079 | 928 | 0.53% |
| 080-089 | 42 | 0.02% |
| 090-099 | 10 | 0.01% |
| 100-109 | 354 | 0.20% |
| 110-119 | 57 | 0.03% |
| 120-129 | 112 | 0.06% |
| 130-139 | 610 | 0.35% |
| 140-149 | 87 | 0.05% |
| 150-159 | 2,145 | 1.22% |
| 160-169 | 43 | 0.02% |
| 170-179 | 645 | 0.37% |
| 180-189 | 265 | 0.15% |
| 190-199 | 484 | 0.27% |
| 200-209 | 140 | 0.08% |
| 210-219 | 214 | 0.12% |
| 220-229 | 203 | 0.12% |
| 230-239 | 194 | 0.11% |
| 240-249 | 107 | 0.06% |
| 250-259 | 25 | 0.01% |
| 260-269 | 199 | 0.11% |
| 270-279 | 294 | 0.17% |
| 280-289 | 600 | 0.34% |
| 290-299 | 1,038 | 0.59% |
| 300-309 | 5,960 | 3.39% |
| 310-319 | 67 | 0.04% |
| 320-329 | 2,302 | 1.31% |
| 330-339 | 7,648 | 4.35% |
| 340-349 | 1,327 | 0.75% |
| 350-359 | 407 | 0.23% |
| 360-369 | 2,825 | 1.61% |
| 370-379 | 13,848 | 7.87% |
| 380-389 | 795 | 0.45% |
| 390-399 | 634 | 0.36% |
| 400-409 | 196 | 0.11% |
| 410-419 | 278 | 0.16% |
| 420-429 | 1,006 | 0.57% |
| 430-439 | 68 | 0.04% |
| 440-449 | 29 | 0.02% |
| 450-459 | 18 | 0.01% |
| 460-469 | 66 | 0.04% |
| 470-479 | 23 | 0.01% |
| 480-489 | 37 | 0.02% |
| 490-499 | 270 | 0.15% |
| 500-509 | 471 | 0.27% |
| 510-519 | 3,394 | 1.93% |
| 520-529 | 181 | 0.10% |
| 530-539 | 1,899 | 1.08% |
| 540-549 | 1,804 | 1.02% |
| 550-559 | 1,074 | 0.61% |
| 560-569 | 70 | 0.04% |
| 570-579 | 2,865 | 1.63% |
| 580-589 | 941 | 0.53% |
| 590-599 | 1,862 | 1.06% |
| 600-609 | 139 | 0.08% |
| 610-619 | 11,716 | 6.66% |
| 620-629 | 13,072 | 7.43% |
| 630-639 | 3,590 | 2.04% |
| 640-649 | 2,054 | 1.17% |
| 650-659 | 15,078 | 8.57% |
| 660-669 | 827 | 0.47% |
| 670-679 | 322 | 0.18% |
| 680-689 | 235 | 0.13% |
| 690-699 | 355 | 0.20% |
| 700-709 | 1,704 | 0.97% |
| 710-719 | 421 | 0.24% |
| 720-729 | 13,073 | 7.43% |
| 730-739 | 235 | 0.13% |
| 740-749 | 1,903 | 1.08% |
| 750-759 | 608 | 0.35% |
| 760-769 | 127 | 0.07% |
| 770-779 | 250 | 0.14% |
| 780-789 | 11,997 | 6.82% |
| 790-799 | 8,733 | 4.96% |
| 800-809 | 1,531 | 0.87% |
| 810-819 | 5,339 | 3.03% |
| 820-829 | 4,273 | 2.43% |
| 830-839 | 289 | 0.16% |
| 840-849 | 385 | 0.22% |
| 850-859 | 141 | 0.08% |
| 860-869 | 369 | 0.21% |
| 870-879 | 143 | 0.08% |
| 880-889 | 308 | 0.17% |
| 890-899 | 521 | 0.30% |
| 900-909 | 425 | 0.24% |
| 910-919 | 1,585 | 0.90% |
| 920-929 | 127 | 0.07% |
| 930-939 | 310 | 0.18% |
| 940-949 | 2,278 | 1.29% |
| 950-959 | 904 | 0.51% |
| 960-969 | 218 | 0.12% |
| 970-979 | 4,999 | 2.84% |
| 980-989 | 80 | 0.05% |
| 990-999 | 20 | 0.01% |
| TOTAL | 176,009 | 100.00% |

