| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-099 | 5,470 | 3.37% |
| 100-199 | 3,736 | 2.30% |
| 200-299 | 2,297 | 1.42% |
| 300-399 | 27,487 | 16.96% |
| 400-499 | 2,112 | 1.30% |
| 500-599 | 13,729 | 8.47% |
| 600-699 | 67,980 | 41.94% |
| 700-799 | 16,904 | 10.43% |
| 800-899 | 12,405 | 7.65% |
| 900-999 | 9,977 | 6.15% |
| TOTAL | 162,097 | 100.00% |

| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-009 | 2,323 | 1.43% |
| 010-019 | 193 | 0.12% |
| 020-029 | 199 | 0.12% |
| 030-039 | 95 | 0.06% |
| 040-049 | 0 | 0.00% |
| 050-059 | 78 | 0.05% |
| 060-069 | 197 | 0.12% |
| 070-079 | 2,351 | 1.45% |
| 080-089 | 31 | 0.02% |
| 090-099 | 3 | 0.00% |
| 100-109 | 82 | 0.05% |
| 110-119 | 75 | 0.05% |
| 120-129 | 139 | 0.09% |
| 130-139 | 353 | 0.22% |
| 140-149 | 60 | 0.04% |
| 150-159 | 1,971 | 1.22% |
| 160-169 | 45 | 0.03% |
| 170-179 | 538 | 0.33% |
| 180-189 | 83 | 0.05% |
| 190-199 | 390 | 0.24% |
| 200-209 | 118 | 0.07% |
| 210-219 | 66 | 0.04% |
| 220-229 | 178 | 0.11% |
| 230-239 | 253 | 0.16% |
| 240-249 | 95 | 0.06% |
| 250-259 | 26 | 0.02% |
| 260-269 | 88 | 0.05% |
| 270-279 | 237 | 0.15% |
| 280-289 | 562 | 0.35% |
| 290-299 | 674 | 0.42% |
| 300-309 | 5,481 | 3.38% |
| 310-319 | 113 | 0.07% |
| 320-329 | 1,881 | 1.16% |
| 330-339 | 4,482 | 2.77% |
| 340-349 | 1,271 | 0.78% |
| 350-359 | 385 | 0.24% |
| 360-369 | 2,133 | 1.32% |
| 370-379 | 9,227 | 5.69% |
| 380-389 | 1,882 | 1.16% |
| 390-399 | 632 | 0.39% |
| 400-409 | 171 | 0.11% |
| 410-419 | 287 | 0.18% |
| 420-429 | 1,043 | 0.64% |
| 430-439 | 50 | 0.03% |
| 440-449 | 41 | 0.03% |
| 450-459 | 13 | 0.01% |
| 460-469 | 115 | 0.07% |
| 470-479 | 9 | 0.01% |
| 480-489 | 85 | 0.05% |
| 490-499 | 298 | 0.18% |
| 500-509 | 1,443 | 0.89% |
| 510-519 | 3,897 | 2.40% |
| 520-529 | 151 | 0.09% |
| 530-539 | 1,563 | 0.96% |
| 540-549 | 1,590 | 0.98% |
| 550-559 | 954 | 0.59% |
| 560-569 | 54 | 0.03% |
| 570-579 | 1,878 | 1.16% |
| 580-589 | 950 | 0.59% |
| 590-599 | 1,249 | 0.77% |
| 600-609 | 60 | 0.04% |
| 610-619 | 11,157 | 6.88% |
| 620-629 | 40,935 | 25.25% |
| 630-639 | 4,844 | 2.99% |
| 640-649 | 1,568 | 0.97% |
| 650-659 | 7,558 | 4.66% |
| 660-669 | 1,029 | 0.63% |
| 670-679 | 133 | 0.08% |
| 680-689 | 178 | 0.11% |
| 690-699 | 519 | 0.32% |
| 700-709 | 1,026 | 0.63% |
| 710-719 | 503 | 0.31% |
| 720-729 | 4,990 | 3.08% |
| 730-739 | 210 | 0.13% |
| 740-749 | 1,066 | 0.66% |
| 750-759 | 579 | 0.36% |
| 760-769 | 101 | 0.06% |
| 770-779 | 497 | 0.31% |
| 780-789 | 3,718 | 2.29% |
| 790-799 | 4,214 | 2.60% |
| 800-809 | 1,793 | 1.11% |
| 810-819 | 4,966 | 3.06% |
| 820-829 | 3,559 | 2.20% |
| 830-839 | 195 | 0.12% |
| 840-849 | 347 | 0.21% |
| 850-859 | 81 | 0.05% |
| 860-869 | 825 | 0.51% |
| 870-879 | 89 | 0.05% |
| 880-889 | 164 | 0.10% |
| 890-899 | 386 | 0.24% |
| 900-909 | 510 | 0.31% |
| 910-919 | 1,165 | 0.72% |
| 920-929 | 51 | 0.03% |
| 930-939 | 288 | 0.18% |
| 940-949 | 2,281 | 1.41% |
| 950-959 | 909 | 0.56% |
| 960-969 | 204 | 0.13% |
| 970-979 | 4,342 | 2.68% |
| 980-989 | 217 | 0.13% |
| 990-999 | 10 | 0.01% |
| TOTAL | 162,097 | 100.00% |

