| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-099 | 3,984 | 2.88% |
| 100-199 | 3,815 | 2.76% |
| 200-299 | 2,024 | 1.46% |
| 300-399 | 20,072 | 14.51% |
| 400-499 | 1,692 | 1.22% |
| 500-599 | 13,756 | 9.94% |
| 600-699 | 53,005 | 38.31% |
| 700-799 | 17,579 | 12.71% |
| 800-899 | 12,332 | 8.91% |
| 900-999 | 10,093 | 7.30% |
| TOTAL | 138,352 | 100.00% |

| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-009 | 2,172 | 1.57% |
| 010-019 | 398 | 0.29% |
| 020-029 | 243 | 0.18% |
| 030-039 | 171 | 0.12% |
| 040-049 | 0 | 0.00% |
| 050-059 | 341 | 0.25% |
| 060-069 | 109 | 0.08% |
| 070-079 | 512 | 0.37% |
| 080-089 | 32 | 0.02% |
| 090-099 | 6 | 0.00% |
| 100-109 | 50 | 0.04% |
| 110-119 | 66 | 0.05% |
| 120-129 | 88 | 0.06% |
| 130-139 | 377 | 0.27% |
| 140-149 | 46 | 0.03% |
| 150-159 | 2,017 | 1.46% |
| 160-169 | 35 | 0.03% |
| 170-179 | 519 | 0.38% |
| 180-189 | 149 | 0.11% |
| 190-199 | 468 | 0.34% |
| 200-209 | 140 | 0.10% |
| 210-219 | 27 | 0.02% |
| 220-229 | 219 | 0.16% |
| 230-239 | 158 | 0.11% |
| 240-249 | 99 | 0.07% |
| 250-259 | 14 | 0.01% |
| 260-269 | 93 | 0.07% |
| 270-279 | 193 | 0.14% |
| 280-289 | 488 | 0.35% |
| 290-299 | 593 | 0.43% |
| 300-309 | 5,165 | 3.73% |
| 310-319 | 27 | 0.02% |
| 320-329 | 1,684 | 1.22% |
| 330-339 | 4,442 | 3.21% |
| 340-349 | 1,212 | 0.88% |
| 350-359 | 377 | 0.27% |
| 360-369 | 1,713 | 1.24% |
| 370-379 | 4,482 | 3.24% |
| 380-389 | 428 | 0.31% |
| 390-399 | 542 | 0.39% |
| 400-409 | 150 | 0.11% |
| 410-419 | 238 | 0.17% |
| 420-429 | 730 | 0.53% |
| 430-439 | 54 | 0.04% |
| 440-449 | 69 | 0.05% |
| 450-459 | 10 | 0.01% |
| 460-469 | 167 | 0.12% |
| 470-479 | 12 | 0.01% |
| 480-489 | 14 | 0.01% |
| 490-499 | 248 | 0.18% |
| 500-509 | 291 | 0.21% |
| 510-519 | 3,806 | 2.75% |
| 520-529 | 170 | 0.12% |
| 530-539 | 1,684 | 1.22% |
| 540-549 | 2,566 | 1.85% |
| 550-559 | 1,073 | 0.78% |
| 560-569 | 40 | 0.03% |
| 570-579 | 1,953 | 1.41% |
| 580-589 | 956 | 0.69% |
| 590-599 | 1,217 | 0.88% |
| 600-609 | 48 | 0.03% |
| 610-619 | 12,510 | 9.04% |
| 620-629 | 25,153 | 18.18% |
| 630-639 | 4,063 | 2.94% |
| 640-649 | 2,644 | 1.91% |
| 650-659 | 6,124 | 4.43% |
| 660-669 | 1,572 | 1.14% |
| 670-679 | 294 | 0.21% |
| 680-689 | 213 | 0.15% |
| 690-699 | 384 | 0.28% |
| 700-709 | 681 | 0.49% |
| 710-719 | 386 | 0.28% |
| 720-729 | 7,818 | 6.65% |
| 730-739 | 187 | 0.14% |
| 740-749 | 1,126 | 0.81% |
| 750-759 | 353 | 0.26% |
| 760-769 | 82 | 0.06% |
| 770-779 | 152 | 0.11% |
| 780-789 | 3,603 | 2.60% |
| 790-799 | 3,191 | 2.31% |
| 800-809 | 1,358 | 0.98% |
| 810-819 | 4,609 | 3.33% |
| 820-829 | 3,537 | 2.56% |
| 830-839 | 286 | 0.21% |
| 840-849 | 307 | 0.22% |
| 850-859 | 99 | 0.07% |
| 860-869 | 1,411 | 1.02% |
| 870-879 | 102 | 0.07% |
| 880-889 | 112 | 0.08% |
| 890-899 | 511 | 0.37% |
| 900-909 | 580 | 0.42% |
| 910-919 | 1,373 | 0.99% |
| 920-929 | 75 | 0.05% |
| 930-939 | 330 | 0.24% |
| 940-949 | 1,852 | 1.34% |
| 950-959 | 810 | 0.59% |
| 960-969 | 178 | 0.13% |
| 970-979 | 4,785 | 3.46% |
| 980-989 | 82 | 0.06% |
| 990-999 | 28 | 0.02% |
| TOTAL | 138,352 | 100.00% |

