| MONTH | BORROWING* | LENDING** |
|---|---|---|
| July, 2003 | 1,201 | 2,628 |
| August, 2003 | 885 | 2,339 |
| September, 2003 | 2,019 | 3,366 |
| October, 2003 | 2,118 | 3,719 |
| November, 2003 | 1,538 | 2,797 |
| December, 2003 | 1,138 | 2,797 |
| January, 2004 | 1,641 | 3,017 |
| February, 2004 | 1,916 | 3,797 |
| March, 2004 | 1,815 | 4,289 |
| April, 2004 | 1,512 | 3,628 |
| May, 2004 | 1,229 | 2,806 |
| June, 2004 | 1,501 | 3,382 |
| TOTAL | 18,513 | 37,711 |
*Borrowing: Materials obtained from other Libraries.
**Lending: Materials sent to other Libraries.
Top Libraries Which Loan Materials to Us | Top Libraries Which Borrow Materials From Us