| MONTH | BORROWING AND DOC DEL* | LENDING** |
|---|---|---|
| July, 2010 | 1,920 | 2,998 |
| August, 2010 | 2,441 | 3,750 |
| September, 2010 | 3,058 | 5,087 |
| October, 2010 | 3,022 | 5,259 |
| November, 2010 | 2,576 | 4,790 |
| December, 2010 | 1,490 | 2,736 |
| January, 2011 | 3,027 | 5,122 |
| February, 2011 | 2,772 | 4,406 |
| March, 2011 | 2,965 | 5,639 |
| April, 2011 | 2,336 | 4,960 |
| May, 2011 | 1,591 | 3,688 |
| June, 2011 | 1,681 | 3,873 |
| TOTAL | 28,879 | 52,308 |
*Borrowing: Materials obtained from other Libraries and Document Delivery requests.
**Lending: Materials sent to other Libraries.
Top Libraries Which Loan Materials to Us | Top Libraries Which Borrow Materials From Us