| Institution | LENDING CODE | TOTAL REQUESTS | MONTHLY AVERAGE | TOTAL FILLED | LOANS FILLED | COPIES FILLED | PERCENT FILLED | TOTAL UNFILLED | AVERAGE FILLED TAT* | AVERAGE UNFILLED TAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona State | AZS | 36,014 | 1,800.7 | 26,175 | 14,613 | 11,562 | 72.7 | 9,109 | 7.8 | 10.0 |
| Baylor | IYU | 29,657 | 1478.4 | 25,515 | 12,989 | 12,526 | 86.3 | 3,826 | 6.0 | 9.9 |
| Brigham Young | UBY | 63,505 | 3,175.3 | 51,928 | 24,439 | 27,489 | 81.8 | 11,207 | 5.8 | 10.7 |
| Colorado State | COF | 44,583 | 2,229.2 | 34,650 | 16,893 | 17,757 | 77.7 | 9,995 | 6.8 | 24.7 |
| Iowa State | IWA | 19,536 | 976.8 | 15,133 | 8,341 | 6,792 | 77.5 | 3,705 | 6.4 | 6.0 |
| Kansas State | KKS | 41,253 | 2,062.7 | 36,842 | 8,888 | 27,954 | 89.3 | 3,624 | 3.8 | 6.4 |
| Linda Hall | LHL | 42 | 2.1 | 26 | 11 | 15 | 61.9 | 17 | 5.5 | 24.1 |
| OK State | OKS | 28,868 | 1,443.4 | 19,931 | 12,963 | 6,968 | 69.0 | 8,377 | 7.7 | 10.4 |
| Oregon State | ORE | 31,214 | 1,560.7 | 25,795 | 4,803 | 20,992 | 82.6 | 5,020 | 4.9 | 12.4 |
| Rice Univ. | RCE | 24,174 | 1,208.7 | 20,118 | 8,651 | 11,467 | 83.2 | 3,844 | 5.9 | 8.9 |
| S. Illinois | SOI | 25232 | 1,261.6 | 19,079 | 6,591 | 12,488 | 75.6 | 6,332 | 9.4 | 26.4 |
| Texas A&M | TXA | 99,702 | 4,985.1 | 81,289 | 22,940 | 58,349 | 81.5 | 14,895 | 5.1 | 15.1 |
| Texas Tech | ILU | 50,734 | 2,536.7 | 41,253 | 16,884 | 24,369 | 81.3 | 10,133 | 8.2 | 27.1 |
| Univ. Arizona | AZU | 35,179 | 1,759.0 | 25,659 | 17,801 | 7,858 | 72.9 | 9,289 | 8.6 | 12.4 |
| U Arkansas | AFU | 61,109 | 3,055.5 | 50,702 | 19,964 | 30,738 | 83.0 | 9,390 | 4.9 | 10.1 |
| U Colorado | COD | 20,630 | 1,031.5 | 16,687 | 9,152 | 7,535 | 80.9 | 4,228 | 8.0 | 15.6 |
| U Hawaii | HUH | 23,660 | 1,183.0 | 20,405 | 5,724 | 14,681 | 86.2 | 3,300 | 10.4 | 21.2 |
| U Houston | TXH | 37,286 | 1,864.3 | 32,226 | 12,346 | 19,880 | 86.4 | 4,846 | 6.2 | 12.4 |
| U Kansas | KKU | 41,673 | 2,083.7 | 31,929 | 18,011 | 13,917 | 76.6 | 9,458 | 6.4 | 8.8 |
| U Missouri | MUU | 16,006 | 800.3 | 11,689 | 7,302 | 4,387 | 73.0 | 4,364 | 6.9 | 8.2 |
| U Nebraska | LDL | 29,147 | 1,457.4 | 21,438 | 14,154 | 7,284 | 73.6 | 7,602 | 6.4 | 12.5 |
| U New Mexico | IQU | 32,813 | 1,640.7 | 26,603 | 16,700 | 9,903 | 81.1 | 5,416 | 6.3 | 11.5 |
| U Oklahoma | OKU | 33,128 | 2,050.6 | 34,503 | 17,871 | 16,632 | 84.1 | 6,721 | 6.9 | 15.4 |
| U Oregon | ORU | 25,973 | 1,298.7 | 18,410 | 11,109 | 7,301 | 70.9 | 7,328 | 9.5 | 10.4 |
| U S California | CSL | 25,165 | 1,249.4 | 19,718 | 7,817 | 11,901 | 78.4 | 5,077 | 7.5 | 40.3 |
| U Texas | IXA | 53,921 | 2,696.1 | 42,830 | 19,601 | 23,229 | 79.4 | 10,486 | 6.4 | 9.9 |
| U Utah | UUM | 34,541 | 1,727.1 | 29,346 | 9,054 | 20,292 | 85.0 | 4,266 | 4.7 | 10.4 |
| Washington | WAU | 23,641 | 1,182.1 | 19,535 | 7,704 | 11,831 | 82.6 | 4,415 | 7.0 | 10.4 |
| Utah State | UUS | 22,720 | 1,136.0 | 20,728 | 5,008 | 15,720 | 91.2 | 1,796 | 3.5 | 10.8 |
| Washington State | NTE | 10,121 | 506.1 | 7,677 | 2,698 | 4,979 | 75.9 | 2,550 | 6.6 | 18.0 |
| Wash. State, Spokane | WS7 | 1,888 | 94.4 | 1,420 | 200 | 1,200 | 75.2 | 442 | 6.1 | 61.6 |
| Wash. State, Tri-Cities | EI1 | 236 | 11.8 | 175 | 74 | 101 | 74.2 | 68 | 8.9 | 15.9 |
| Wash. State, Vancouver | WS2 | 2,875 | 143.8 | 2,586 | 451 | 2,135 | 89.9 | 356 | 6.6 | 24.9 |
| Washington Univ | WTU | 48,975 | 2,119.9 | 37,837 | 12,618 | 25,219 | 89.2 | 8,965 | 6.9 | 24.6 |
| TOTALS | 1,079,261 | 53,963.1 | 866,526.0 | 373,402 | 493,124 | 80.3 | 199,992 | 6.3 | 14.9 |
* Turnaround Time


