| Institution | LENDING CODE | TOTAL REQUESTS | TOTAL FILLED | TOTAL UNFILLED | PERCENT FILLED | AVERAGE FILLED TAT* | AVERAGE UNFILLED TAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U Mass | AUM | 199 | 164 | 52 | 82.4 | 0.76 | 0.68 |
| N Ariz | AZN | 325 | 215 | 101 | 66.2 | 2.08 | 0.82 |
| Ariz State | AZS | 266 | 160 | 96 | 60.2 | 1.09 | 1.02 |
| U Ariz | AZU | 297 | 153 | 142 | 51.5 | 0.34 | 0.31 |
| Boston U | BOS | 249 | 186 | 44 | 74.4 | 0.56 | 0.41 |
| Boston Coll | BXM | 169 | 107 | 51 | 63.3 | 0.34 | 0.32 |
| U Colo | COD | 266 | 144 | 116 | 54.1 | 0.29 | 0.13 |
| Colo State | COF | 2068 | 1767 | 359 | 85.4 | 0.41 | 0.46 |
| Cornell U | COO | 186 | 192 | 21 | 103.2 | 0.73 | 0.64 |
| Center Research Libs | CRL | 275 | 206 | 70 | 74.9 | 0.46 | 0.60 |
| U Delaware | DLM | 250 | 180 | 81 | 72.0 | 0.60 | 0.49 |
| Univ Denver | DVP | 318 | 164 | 140 | 51.6 | 1.17 | 0.97 |
| U Michigan | EYM | 340 | 191 | 135 | 56.2 | 0.78 | 0.88 |
| U Hong Kong | HUA | 376 | 296 | 92 | 78.7 | 0.63 | 0.55 |
| Texas Tech | ILU | 108 | 88 | 20 | 81.5 | 0.81 | 0.72 |
| Notre Dame | IND | 351 | 236 | 93 | 67.2 | 1.40 | 0.39 |
| U New Mexico | IQU | 205 | 186 | 26 | 90.7 | 0.18 | 0.24 |
| Iowa State | IWA | 358 | 283 | 78 | 79.1 | 0.90 | 0.72 |
| Kansas State | KKS | 98 | 82 | 16 | 83.7 | 0.32 | 0.37 |
| U Kansas | KKU | 311 | 227 | 90 | 73.0 | 0.70 | 0.64 |
| U Nebraska | LDL | 264 | 235 | 24 | 89.0 | 0.38 | 0.21 |
| Linda Hall | LHL | 162 | 143 | 37 | 88.3 | 0.56 | 0.49 |
| Brandeis Univ | MBB | 241 | 151 | 63 | 62.7 | 1.29 | 0.99 |
| Miss State | MFM | 178 | 133 | 45 | 74.7 | 0.60 | 0.64 |
| U Missouri | MUU | 248 | 191 | 69 | 77.0 | 0.61 | 0.62 |
| MIT | MYG | 283 | 158 | 110 | 55.8 | 0.72 | 0.59 |
| Northeastern | NED | 228 | 162 | 50 | 71.1 | 1.48 | 0.95 |
| Rutgers | NJR | 300 | 220 | 46 | 73.3 | 0.88 | 0.28 |
| Wash State | NTE | 378 | 266 | 115 | 70.4 | 0.97 | 0.61 |
| Nat Taiwan U | NTU | 65 | 51 | 14 | 78.5 | 0.76 | 0.61 |
| U Oklahoma | OKU | 262 | 149 | 92 | 56.9 | 0.54 | 0.55 |
| Oregon State | ORE | 375 | 308 | 73 | 81.2 | 0.51 | 0.37 |
| U Oregon | ORU | 221 | 178 | 38 | 80.5 | 0.77 | 0.62 |
| Pennsylvania | PAU | 335 | 298 | 44 | 89.0 | 0.57 | 0.39 |
| Princeton | PUL | 191 | 126 | 48 | 66.0 | 0.48 | 0.38 |
| Brown Univ | RBN | 195 | 125 | 53 | 64.1 | 0.59 | 0.57 |
| South Carolina | SUC | 428 | 199 | 214 | 46.5 | 0.85 | 0.49 |
| Tufts, Health Sci | TFH | 82 | 70 | 12 | 8504 | 1.21 | 0.55 |
| Tufts Univ | TFW | 232 | 176 | 37 | 75.9 | 0.80 | 0.62 |
| U Tennessee | TKN | 378 | 296 | 85 | 78.3 | 0.82 | 1.01 |
| Texas A&M | TXA | 357 | 221 | 112 | 61.9 | 1.35 | 0.33 |
| Brigham Young | UBY | 246 | 174 | 60 | 70.7 | 0.21 | 0.15 |
| U Conn | UCW | 268 | 182 | 88 | 67.9 | 0.56 | 0.66 |
| Maryland | UMC | 71 | 59 | 12 | 83.1 | 0.36 | 0.23 |
| Eccles U | UUE | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.05 |
| Vermont | VTU | 382 | 262 | 103 | 68.6 | 0.59 | 0.37 |
| Columbia U | ZCU | 318 | 244 | 66 | 76.7 | 0.85 | 1.09 |
| New York U | ZYU | 255 | 204 | 67 | 80.0 | 0.46 | 0.36 |
| TOTALS | 13,959 | 10,208 | 3,601 | 77.8 | 0.78 | 0.59 |
* Turnaround Time


