| Institution | LENDING CODE | TOTAL REQUESTS | TOTAL FILLED | TOTAL UNFILLED | PERCENT FILLED | AVERAGE FILLED TAT* | AVERAGE UNFILLED TAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | AFU | 34 | 24 | 10 | 70.59% | 0.02 | 0.02 |
| Alabama | ALM | 284 | 182 | 102 | 64.08% | 0.18 | 0.21 |
| U Mass | AUM | 147 | 105 | 42 | 71.43% | 0.88 | 1.01 |
| N Ariz | AZN | 185 | 114 | 71 | 61.62% | 0.49 | 1.20 |
| Ariz State | AZS | 260 | 197 | 63 | 75.77% | 0.45 | 0.36 |
| U Ariz | AZU | 244 | 144 | 100 | 59.02% | 0.43 | 0.28 |
| U Mass - Boston | BMU | 3 | 0 | 3 | 00.00% | 0.00 | 0.22 |
| Boston U | BOS | 238 | 152 | 86 | 63.87% | 0.78 | 0.36 |
| U Buffalo, SUNY | BUF | 118 | 98 | 20 | 83.05% | 0.37 | 0.49 |
| Boston Coll | BXM | 198 | 143 | 55 | 72.22% | 0.27 | 0.90 |
| CISTI | CAI | 71 | 57 | 14 | 80.28% | 0.59 | 1.19 |
| Colby College | CBY | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00 | 0.00 |
| Nat Cheng Kung Univ | CKT | 23 | 18 | 5 | 78.26% | 0.25 | 0.15 |
| U Colo, Auraria | COA | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 0.13 | 0.12 |
| U Colo | COD | 15 | 8 | 7 | 53.33% | 0.17 | 0.12 |
| Colo State | COF | 672 | 516 | 156 | 76.79% | 0.09 | 0.27 |
| Cornell U | COO | 126 | 98 | 28 | 77.78% | 1.13 | 2.19 |
| N Colorado | COV | 20 | 15 | 5 | 75.00% | 0.42 | 0.11 |
| City U Hong Kong | CPV | 19 | 14 | 5 | 73.68% | 0.40 | 0.24 |
| Center Res Libs | CRL | 283 | 253 | 30 | 89.40% | 0.65 | 0.68 |
| Univ Southern California | CSL | 147 | 86 | 61 | 58.50% | 0.54 | 0.63 |
| Chinese U Hong Kong | CVU | 141 | 102 | 39 | 72.34% | 0.60 | 0.49 |
| U Delaware | DLM | 168 | 126 | 42 | 75.00% | 0.70 | 0.46 |
| Dartmouth | DRB | 216 | 188 | 28 | 87.04% | 0.93 | 0.80 |
| Univ Denver | DVP | 9 | 0 | 9 | 00.00% | 0.00 | 0.54 |
| Drexel U | DXU | 64 | 28 | 36 | 43.75% | 0.53 | 0.91 |
| Eastern University | EAS | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 0.00 | 0.00 |
| U Michigan | EYM | 290 | 176 | 114 | 60.69% | 1.12 | 0.89 |
| Florida State | FDA | 38 | 11 | 27 | 28.95% | 0.00 | 0.42 |
| U So. Florida | FHM | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 0.46 | 0.13 |
| U No. Florida | FNP | 1 | 0 | 1 | 00.00% | 0.00 | 0.94 |
| U Miami | FQG | 127 | 81 | 46 | 63.78% | 0.50 | 0.95 |
| U Cent. Florida | FTU | 36 | 19 | 17 | 52.78% | 0.08 | 0.38 |
| U Florida | FUG | 166 | 86 | 80 | 51.81% | 0.01 | 0.41 |
| U West Florida | FWA | 17 | 7 | 10 | 41.18% | 0.14 | 0.79 |
| Rollins College | FWR | 1 | 0 | 1 | 00.00% | 0.00 | 0.09 |
| Florida Internat. | FXG | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.50 | 0.00 |
| Ind. Tech. Res. Inst. | FZO | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.66 | 0.00 |
| Georgia Inst Tech | GAT | 182 | 138 | 44 | 75.82% | 0.36 | 0.25 |
| U Georgia | GUA | 42 | 29 | 13 | 69.05% | 0.26 | 0.34 |
| U Wisconsin, Ebling | GZH | 2 | 0 | 2 | 00.00% | 0.00 | 0.01 |
| Wisconsin at Madison | GZM | 553 | 447 | 106 | 80.83% | 0.57 | 0.44 |
| U Wisconsin Milwaukee | GZN | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 0.00 | 0.09 |
| Marquette U | GZQ | 11 | 1 | 10 | 9.09% | 0.00 | 0.09 |
| Hong Kong Inst Education | H2E | 8 | 5 | 3 | 62.50% | 0.12 | 0.12 |
| Hong Kong Baptist U | H2K | 16 | 8 | 8 | 50.00% | 0.24 | 0.40 |
| Hong Kong Poly | HKP | 15 | 14 | 1 | 93.33% | 0.60 | 0.04 |
| Hong Kong S&T | HNK | 133 | 111 | 22 | 83.46% | 0.38 | 0.56 |
| U Hong Kong | HUA | 228 | 182 | 46 | 79.82% | 0.62 | 0.47 |
| Texas Tech | ILU | 127 | 110 | 17 | 86.61% | 0.65 | 0.56 |
| Notre Dame | IND | 297 | 218 | 79 | 73.40% | 0.53 | 0.41 |
| Purdue | IPL | 355 | 257 | 98 | 72.39% | 0.60 | 0.74 |
| U New Mexico | IQU | 329 | 242 | 87 | 73.56% | 0.23 | 0.29 |
| Indiana U/Purdue U | IUP | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 0.28 | 0.00 |
| Iowa State | IWA | 270 | 245 | 25 | 90.74% | 0.94 | 0.77 |
| Baylor | IYU | 58 | 22 | 36 | 37.93% | 0.09 | 0.16 |
| John Hopkins Univ | JHE | 134 | 99 | 35 | 73.88% | 0.86 | 0.68 |
| John Hopkins SAIS | JHS | 9 | 1 | 8 | 11.11% | 0.01 | 0.07 |
| Kansas State | KKS | 18 | 12 | 6 | 66.67% | 0.31 | 0.27 |
| U Kansas | KKU | 237 | 178 | 59 | 75.11% | 0.58 | 0.52 |
| U Kentucky | KUK | 31 | 26 | 5 | 83.87% | 1.62 | 2.51 |
| Kutztown | KZS | 10 | 0 | 10 | 00.00% | 0.00 | 0.03 |
| Lafayette College | LAF | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 0.00 | 0.01 |
| La Salle U | LAS | 17 | 10 | 7 | 58.82% | 0.02 | 0.09 |
| U Nebraska | LDL | 196 | 138 | 58 | 70.41% | 0.78 | 0.47 |
| Linda Hall Lib | LHL | 186 | 151 | 35 | 81.18% | 0.41 | 0.47 |
| Louisiana State | LUU | 405 | 353 | 52 | 87.16% | 0.21 | 0.20 |
| Brandeis U | MBB | 10 | 2 | 8 | 20.00% | 0.07 | 0.90 |
| Miss State U | MFM | 8 | 4 | 4 | 50.00% | 0.21 | 0.22 |
| Marywood U | MRW | 14 | 2 | 12 | 14.29% | 0.06 | 0.43 |
| U Mississippi | MUM | 35 | 20 | 15 | 57.14% | 0.08 | 0.10 |
| U Missouri | MUU | 385 | 226 | 59 | 79.30% | 0.41 | 0.27 |
| Millersille Univ | MVS | 2 | 0 | 2 | 00.00% | 0.00 | 0.04 |
| MIT | MYG | 226 | 158 | 68 | 69.91 | 0.70 | 0.73 |
| U Albany, SUNY | NAM | 217 | 200 | 17 | 92.17% | 0.12 | 0.16 |
| Northeastern | NED | 5 | 3 | 2 | 60.00% | 0.21 | 0.43 |
| Univ New Hampshire | NHM | 8 | 6 | 2 | 75.00% | 0.22 | 0.07 |
| New Jersey Inst. Tech. | NJI | 2 | 0 | 2 | 00.00% | 0.00 | 0.15 |
| Rutgers | NJR | 154 | 84 | 70 | 54.55% | 0.51 | 0.40 |
| Wash State | NTE | 405 | 307 | 98 | 75.80% | 0.47 | 0.49 |
| Nat Taiwan U | NTU | 203 | 145 | 58 | 71.43% | 0.54 | 0.36 |
| Nat Taiwan Nornmal Univ | NTY | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 0.05 | 0.14 |
| U Oklahoma | OKU | 283 | 190 | 92 | 67.38% | 0.36 | 0.20 |
| Open Access Suppliers | OPEN | 10 | 10 | 0 | 100.00% | 0.00 | 0.00 |
| Oregon State | ORE | 52 | 29 | 23 | 55.77% | 0.43 | 0.18 |
| U Oregon | ORU | 128 | 92 | 36 | 71.88% | 0.77 | 0.43 |
| Pennsylvania | PAU | 309 | 256 | 53 | 82.85% | 0.46 | 0.39 |
| U Pittsburgh | PIT | 131 | 57 | 74 | 43.51% | 0.73 | 0.44 |
| Carnegie Mellon Univ | PMC | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 0.07 | 0.25 |
| Princeton | PUL | 234 | 182 | 52 | 77.78% | 0.76 | 0.71 |
| Brown Univ | RBN | 248 | 134 | 114 | 54.03% | 0.64 | 0.39 |
| Fu-Jen Catholic Univ | RFI | 49 | 20 | 29 | 40.82% | 0.14 | 0.16 |
| U Scranton | SRU | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 0.07 | 0.00 |
| Seton Hall U | STH | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 0.18 | 0.09 |
| South Carolina | SUC | 374 | 247 | 127 | 66.04% | 0.31 | 0.13 |
| Temple Univ | TEU | 216 | 147 | 69 | 68.06% | 0.26 | 0.34 |
| Tufts Univ | TFW | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 0.20 | 0.02 |
| Nat Tsing Hua Univ | THN | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 0.11 | 0.09 |
| Vanderbilt U | TJC | 82 | 53 | 29 | 64.63% | 0.31 | 0.16 |
| U Tennessee | TKN | 212 | 117 | 95 | 55.19% | 0.75 | 0.79 |
| U Tennessee, Chattanooga | TUC | 26 | 21 | 5 | 80.77% | 0.29 | 0.05 |
| Tufts U | TUF | 12 | 11 | 1 | 91.67% | 0.36 | 0.14 |
| Nat Chaio Teng Univ | TUI | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 0.09 | 0.18 |
| Texas A&M | TXA | 343 | 244 | 99 | 61.53% | 0.23 | 0.28 |
| Brigham Young | UBY | 276 | 211 | 65 | 61.53% | 0.03 | 0.23 |
| U Conn | UCW | 141 | 98 | 43 | 69.50% | 1.13 | 1.02 |
| Maryland | UMC | 426 | 319 | 107 | 74.88% | 0.58 | 0.35 |
| Lingnon U | UO0 | 55 | 33 | 22 | 60.00% | 0.43 | 0.48 |
| Utah | UUM | 252 | 217 | 35 | 86.11% | 0.37 | 0.37 |
| Utah State | UUS | 10 | 8 | 2 | 80.00% | 0.35 | 0.02 |
| Vermont | VTU | 23 | 19 | 4 | 82.61% | 0.11 | 0.05 |
| Pace U | VZP | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 0.00 | 0.02 |
| Marshall U | WVH | 2 | 0 | 2 | 00.00% | 0.00 | 0.27 |
| West Virginia U | WVU | 56 | 20 | 36 | 35.71% | 0.23 | 0.20 |
| Univ Wyoming | WYU | 16 | 5 | 11 | 31.25% | 0.17 | 0.06 |
| Rensselaer Poly | YRM | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 0.13 | 0.02 |
| Columbia U | ZCU | 435 | 285 | 150 | 65.52% | 0.09 | 0.16 |
| New York U | ZYU | 109 | 77 | 32 | 70.64% | 1.09 | 1.25 |
| TOTALS | 14,374 | 10,345 | 4,029 | 61.53% | 0.35 | 0.38 |
* Turnaround Time


