| Institution | LENDING CODE | TOTAL REQUESTS | TOTAL FILLED | TOTAL UNFILLED | PERCENT FILLED | AVERAGE FILLED TAT* (HOURS) | AVERAGE UNFILLED TAT* (HOURS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBURN | AAA | 33 | 19 | 14 | 58% | 7.89 | 2.34 |
| Arkansas | AFU | 11 | 11 | 0 | 100% | 2.91 | 0.00 |
| Alabama | ALM | 243 | 125 | 116 | 51% | 7.81 | 2.34 |
| U Mass | AUM | 172 | 136 | 34 | 79% | 19.14 | 14.88 |
| N Ariz | AZN | 239 | 166 | 77 | 69% | 12.10 | 17.87 |
| Ariz State | AZS | 240 | 200 | 40 | 83% | 10.37 | 6.97 |
| U Ariz | AZU | 262 | 188 | 76 | 72% | 10.42 | 4.87 |
| Bowdoin College | BBH | 22 | 8 | 14 | 36% | 5.91 | 3.16 |
| Boston Univ | BOS | 230 | 160 | 69 | 70% | 15.58 | 13.43 |
| Bates College | BTS | 1 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 24.10 |
| U Buffalo, SUNY | BUF | 129 | 102 | 29 | 79% | 13.40 | 7.43 |
| Boston Coll | BXM | 255 | 185 | 70 | 73% | 14.32 | 11.50 |
| Colby College | CBY | 5 | 2 | 3 | 40% | 8.07 | 0.60 |
| Cal State, Fullerton | CFI | 6 | 3 | 3 | 50% | 25.78 | 9.08 |
| Nat Cheng Kung Univ | CKT | 21 | 16 | 5 | 76% | 10.08 | 8.32 |
| U Colo | COD | 52 | 44 | 8 | 85% | 20.23 | 4.26 |
| Colo State | COF | 608 | 510 | 102 | 84% | 10.33 | 11.03 |
| Cornell U | COO | 58 | 44 | 14 | 76% | 27.31 | 12.76 |
| Colo School Mines | COP | 3 | 2 | 1 | 67% | 7.68 | 4.15 |
| N Colorado | COV | 2 | 2 | 0 | 100% | 50.30 | 9.04 |
| Cal Poly State | CPS | 3 | 2 | 1 | 67% | 59.77 | 1.37 |
| City U Hong Kong | CPV | 7 | 6 | 1 | 86% | 19.72 | 1.54 |
| Center Res Libs | CRL | 251 | 219 | 35 | 87% | 10.71 | 10.01 |
| Cal State, San Marcos | CS1 | 9 | 3 | 6 | 33% | 14.53 | 7.65 |
| Cal State, Sacramento | CSA | 7 | 2 | 5 | 29% | 6.97 | 5.33 |
| Cal State, San Bernardino | CSB | 1 | 1 | 0 | 100% | 4.10 | 0.00 |
| San Francisco State U | CSF | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.00 | 33.45 |
| San Jose State U | CSJ | 4 | 3 | 1 | 75% | 7.83 | 8.85 |
| Univ Southern California | CSL | 211 | 150 | 64 | 71% | 13.09 | 16.18 |
| Chinese U Hong Kong | CVU | 33 | 34 | 0 | 103% | 24.76 | 0.00 |
| Dalhousie U | DKU | 5 | 2 | 3 | 40% | 19.90 | 9.04 |
| U Delaware | DLM | 211 | 140 | 70 | 66% | 17.30 | 10.42 |
| Dartmouth | DRB | 279 | 253 | 33 | 91% | 14.04 | 26.58 |
| Univ Denver | DVP | 3 | 0 | 3 | 0% | 0.00 | 27.47 |
| Drexel U | DXU | 32 | 14 | 18 | 44% | 11.12 | 14.83 |
| Eastern University | EAS | 10 | 4 | 6 | 40% | 10.05 | 10.55 |
| Michigan State U | EEM | 75 | 60 | 15 | 80% | 14.36 | 5.03 |
| E Carolina U | ERE | 9 | 3 | 6 | 33% | 0.95 | 6062 |
| U Michigan | EYM | 257 | 154 | 109 | 60% | 26.76 | 22.28 |
| Wayne State U | EYW | 2 | 2 | 0 | 100% | 21.90 | 0.00 |
| Florida A&M U | FCM | 11 | 0 | 11 | 0% | 0.00 | 20.16 |
| Florida State | FDA | 80 | 41 | 39 | 51% | 13.70 | 10.44 |
| Florida Gulf Coast U | FGA | 8 | 4 | 4 | 50% | 26.85 | 11.65 |
| Florida Atlantic U | FGM | 15 | 3 | 12 | 20% | 8.55 | 8.93 |
| U So. Florida | FHM | 19 | 10 | 9 | 53% | 16.77 | 4.55 |
| U No. Florida | FNP | 2 | 2 | 0 | 0% | 24.75 | 0.00 |
| U Miami | FQG | 88 | 52 | 40 | 59% | 26.50 | 27.91 |
| U Cent. Florida | FTU | 39 | 10 | 31 | 26% | 8.77 | 10.26 |
| U Florida | FUG | 174 | 49 | 124 | 28% | 7.90 | 3.23 |
| U West Florida | FWA | 13 | 3 | 10 | 23% | 8.83 | 14.90 |
| Rollins College | FWR | 14 | 5 | 9 | 36% | 3.88 | 2.59 |
| Florida Internat. | FXG | 4 | 1 | 3 | 25% | 17.55 | 96.00 |
| Ind. Tech. Res. Inst. | FZO | 3 | 3 | 0 | 100% | 9.20 | 0.00 |
| Georgia Inst Tech | GAT | 144 | 91 | 53 | 63% | 12.76 | 6.03 |
| Gettysburg College | GDC | 1 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 96.00 |
| U Georgia | GUA | 240 | 199 | 42 | 83% | 8.78 | 7.53 |
| Wisconsin at Madison | GZM | 586 | 339 | 256 | 58% | 8.36 | 5.12 |
| U Wisconsin Milwaukee | GZN | 9 | 5 | 4 | 56% | 16.52 | 8.87 |
| Marquette U | GZQ | 8 | 3 | 5 | 38% | 2.08 | 6.20 |
| Hong Kong Inst Education | H2E | 4 | 4 | 0 | 100% | 12.87 | 0.00 |
| Hong Kong Baptist U | H2K | 15 | 7 | 8 | 47% | 11.93 | 8.38 |
| Claremont College | HDC | 1 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 0.00 |
| Hong Kong Poly | HKP | 15 | 15 | 0 | 100% | 13.41 | 0.00 |
| Hong Kong S&T | HNK | 42 | 31 | 12 | 74% | 11.98 | 7.02 |
| U Hong Kong | HUA | 119 | 100 | 19 | 84% | 14.81 | 14.09 |
| Texas Tech | ILU | 104 | 58 | 46 | 56% | 11.09 | 12.24 |
| Notre Dame | IND | 320 | 186 | 135 | 58% | 9.36 | 5.98 |
| Purdue | IPL | 208 | 149 | 59 | 72% | 14.31 | 9.98 |
| U New Mexico | IQU | 213 | 142 | 71 | 67% | 6.87 | 6.49 |
| Iowa State | IWA | 314 | 264 | 57 | 84% | 26.28 | 14.75 |
| Baylor | IYU | 13 | 7 | 6 | 54% | 13.64 | 1.99 |
| John Hopkins Univ | JHE | 68 | 51 | 18 | 75% | 18.48 | 13.57 |
| John Hopkins SAIS | JHS | 1 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 24.40 |
| Kansas State | KKS | 3 | 2 | 1 | 67% | 8.80 | 0.00 |
| U Kansas | KKU | 280 | 212 | 66 | 76% | 12.23 | 9.24 |
| U Kentucky | KUK | 114 | 86 | 29 | 75% | 28.74 | 16.641 |
| Kutztown | KZS | 1 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 22.10 |
| Lafayette College | LAF | 3 | 0 | 3 | 0% | 0.00 | 0.55 |
| La Salle U | LAS | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.47 | 0.70 |
| U Nebraska | LDL | 187 | 136 | 53 | 73% | 17.79 | 8.367 |
| Linda Hall Lib | LHL | 74 | 57 | 18 | 77% | 17.98 | 15.69 |
| Louisiana State | LUU | 330 | 300 | 31 | 91% | 6.25 | 2.94 |
| Lycoming College | LYC | 1 | 0 | 1 | 0% | 0.006 | 1.50 |
| Mansfield U | MAN | 1 | 1 | 0 | 100% | 72.50 | 0.00 |
| Brandeis U | MBB | 5 | 1 | 4 | 20% | 12.10 | 8.70 |
| Middlebury College | MDY | 5 | 0 | 5 | 0% | 0.00 | 15.77 |
| Miss State U | MFM | 11 | 4 | 7 | 36% | 4.17 | 11.80 |
| Marywood U | MRW | 2 | 0 | 2 | 0% | 0.00 | 10.20 |
| U Mississippi | MUM | 12 | 7 | 5 | 58% | 11.30 | 1.23 |
| U Missouri | MUU | 304 | 222 | 87 | 73% | 15.37 | 9.75 |
| U New Hampshire, Manchester | MVA | 1 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 23.00 |
| MIT | MYG | 265 | 201 | 70 | 76% | 15.16 | 17.57 |
| U Albany, SUNY | NAM | 54 | 45 | 9 | 83% | 3.75 | 1.35 |
| Northeastern | NED | 9 | 3 | 62 | 33% | 7.27 | 10.93 |
| Univ New Hampshire | NHM | 2 | 1 | 1 | 50% | 21.70 | 1.10 |
| Rowan U | NJG | 10 | 0 | 10 | 0% | 0.00 | 2.15 |
| New Jersey Inst. Tech. | NJI | 3 | 1 | 2 | 33% | 25.55 | 20.00 |
| Rutgers | NJR | 140 | 103 | 38 | 74% | 9.78 | 11.14 |
| Wash State | NTE | 351 | 249 | 102 | 71% | 12.50 | 8.44 |
| Nat Taiwan U | NTU | 72 | 54 | 18 | 75% | 14.52 | 4.30 |
| Nat Taiwan Nornmal Univ | NTY | 2 | 3 | 0 | 150% | 37.00 | 0.00 |
| U Oklahoma | OKU | 325 | 243 | 83 | 75% | 9.19 | 5.15 |
| Open Access Suppliers | OPEN | 4 | 1 | 0 | 25% | 0.00 | 0.00 |
| Oregon State | ORE | 17 | 6 | 12 | 35% | 10.90 | 4.94 |
| U Oregon | ORU | 192 | 144 | 50 | 75% | 22.91 | 6.79 |
| Pennsylvania | PAU | 368 | 338 | 34 | 92% | 8.83 | 6.18 |
| U Sciences Philadelphia | PCP | 1 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 8.40 |
| U Pittsburgh | PIT | 55 | 19 | 36 | 35% | 8.80 | 6.33 |
| Swathmore College | PSC | 1 | 1 | 0 | 100% | 52.50 | 0.00 |
| Princeton | PUL | 145 | 112 | 33 | 77% | 16.64 | 13.30 |
| Villanova U | PVU | 3 | 3 | 0 | 100% | 31.77 | 0.00 |
| Brown Univ | RBN | 229 | 134 | 97 | 59% | 11.70 | 9.22 |
| Fu-Jen Catholic Univ | RFI | 4 | 3 | 1 | 75% | 41.03 | 3.70 |
| Scripts Research Inst | SCB | 2 | 2 | 0 | 100% | 61.60 | 0.00 |
| U Scranton | SRU | 1 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 0.40 |
| U South Carolina | SUC | 354 | 240 | 114 | 68% | 7.76 | 6.16 |
| Temple Univ | TEU | 82 | 38 | 44 | 46% | 8.09 | 11.72 |
| Nat Tsing Hua Univ | THN | 7 | 4 | 3 | 57% | 3.57 | 5.05 |
| Vanderbilt U | TJC | 75 | 48 | 26 | 64% | 8.69 | 4.73 |
| U Tennessee | TKN | 261 | 141 | 120 | 54% | 16.88 | 14.62 |
| U Memphis | TMA | 2 | 1 | 1 | 50% | 12.10 | 8.40 |
| Nat Chung Hsing U | TUH | 5 | 2 | 3 | 40% | 15.43 | 5.23 |
| Nat Chaio Teng Univ | TUI | 2 | 2 | 0 | 100% | 18.85 | 0.00 |
| Nat Health Research Inst | TWHRI | 9 | 7 | 2 | 78% | 11.15 | 5.43 |
| Texas A&M U | TXA | 206 | 142 | 64 | 69% | 11.54 | 9.05 |
| Brigham Young | UBY | 217 | 158 | 59 | 73% | 14.78 | 8.14 |
| U Conn | UCW | 212 | 181 | 36 | 85% | 27.81 | 19.64 |
| Unknown | - | 379 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 |
| Maryland | UMC | 279 | 201 | 83 | 72% | 16.35 | 9.23 |
| U Oregon Law Lib | UOL | 19 | 19 | 0 | 100% | 2.63 | 0.00 |
| Lingnon U | UO0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 12.90 | 0.00 |
| U South Dakota | USD | 4 | 3 | 1 | 75% | 4.53 | 0.93 |
| Utah | UUM | 275 | 250 | 26 | 91% | 135.63 | 3.93 |
| Utah State | UUS | 10 | 8 | 2 | 80% | 11.58 | 0.72 |
| Canisius College | VKC | 5 | 3 | 2 | 60% | 8.85 | 10.68 |
| Siena College | VKM | 3 | 1 | 2 | 33% | 5.43 | 0.07 |
| Vermont | VTU | 16 | 15 | 1 | 94% | 14.60 | 0.37 |
| Colgate U | VVC | 2 | 2 | 0 | 100% | 54.906 | 0.00 |
| Vassar College | VXW | 3 | 1 | 2 | 33% | 4.57 | 14.80 |
| Pace U | VZP | 1 | 1 | 0 | 100% | 0.00 | 0.00 |
| Williams College | WCM | 3 | 0 | 3 | 0% | 0.00 | 22.15 |
| Wellesley College | WEL | 23 | 6 | 17 | 26% | 13.98 | 6.26 |
| Cardinal Stritch U | WKG | 10 | 5 | 5 | 50% | 21.30 | 1.56 |
| Marshall U | WVH | 2 | 2 | 0 | 100% | 19.00 | 0.00 |
| West Virginia U | WVU | 10 | 6 | 4 | 60% | 5.77 | 3.03 |
| Univ Wyoming | WYU | 2 | 0 | 2 | 0% | 0.00 | 0.25 |
| St. Lawrence U | XLM | 12 | 3 | 9 | 25% | 2.77 | 5.26 |
| Hamilton College | YHM | 6 | 2 | 4 | 33% | 5.26 | 5.84 |
| Rensselaer Poly | YRM | 1 | 1 | 0 | 100% | 40.00 | 0.00 |
| Columbia U | ZCU | 347 | 229 | 120 | 66% | 7.08 | 4.59 |
| Union College | ZWU | 11 | 4 | 7 | 36% | 1.60 | 14.38 |
| New York U | ZYU | 81 | 59 | 26 | 73% | 30.04 | 47.54 |
| TOTALS | 13,427 | 9,291 | 3,847 | 69% | 14.4 | 9.04 |
* Turnaround Time


