| Institution | LENDING CODE | TOTAL REQUESTS | TOTAL FILLED | TOTAL UNFILLED | PERCENT FILLED | AVERAGE FILLED TAT* | AVERAGE UNFILLED TAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | AFU | 185 | 147 | 38 | 79.46% | 0.58 | 0.95 |
| U Mass | AUM | 299 | 251 | 48 | 83.95% | 0.53 | 0.94 |
| N Ariz | AZN | 317 | 253 | 64 | 79.81% | 0.78 | 1.20 |
| Ariz State | AZS | 296 | 239 | 57 | 80.74% | 0.79 | 1.01 |
| U Ariz | AZU | 256 | 205 | 51 | 80.08% | 0.73 | 1.19 |
| U Mass, Boston | BMU | 46 | 35 | 11 | 76.09% | 0.47 | 0.54 |
| Boston U | BOS | 38 | 34 | 4 | 89.47% | 0.56 | 0.32 |
| Boston Coll | BXM | 86 | 71 | 15 | 82.56% | 0.54 | 1.51 |
| U Colo, Auraria | COA | 77 | 62 | 15 | 80.52% | 0.62 | 0.58 |
| U Colo | COD | 47 | 37 | 10 | 78.72% | 0.77 | 0.97 |
| Colo State | COF | 770 | 611 | 159 | 79.35% | 0.68 | 1.17 |
| Cornell U | COO | 85 | 74 | 11 | 87.06% | 0.65 | 0.42 |
| N Colorado | COV | 49 | 35 | 14 | 71.43% | 0.80 | 0.44 |
| City U Hong Kong | CPV | 19 | 16 | 3 | 84.21% | 0.85 | 0.33 |
| U So. Cal. | CSL | 50 | 38 | 12 | 76.00% | 0.71 | 0.60 |
| Chinese U Hong Kong | CVU | 71 | 61 | 10 | 85.92% | 0.63 | 0.21 |
| U Delaware | DLM | 107 | 84 | 23 | 78.50% | 0.59 | 0.69 |
| Univ Denver | DVP | 45 | 38 | 7 | 84.44% | 0.74 | 0.32 |
| Drexel U | DXU | 174 | 148 | 26 | 85.06% | 0.52 | 1.47 |
| U Michigan | EYM | 191 | 146 | 45 | 76.44% | 0.53 | 0.82 |
| U Wisconsin, Ebling | GZH | 69 | 56 | 13 | 81.16% | 0.96 | 0.66 |
| Wisconsin at Madison | GZM | 510 | 399 | 111 | 78.24% | 0.61 | 0.98 |
| U Wisconsin Milwaukee | GZN | 117 | 104 | 13 | 88.89% | 0.57 | 3.30 |
| Hong Kong Poly | HKP | 20 | 19 | 1 | 95.00% | 0.22 | 0.05 |
| Hong Kong Inst Education | H2E | 62 | 53 | 9 | 85.48% | 1.14 | 1.24 |
| Hong Kong S&T | HNK | 45 | 36 | 9 | 80.00% | 0.80 | 0.72 |
| U Hong Kong | HUA | 81 | 70 | 11 | 86.42% | 0.72 | 0.94 |
| Texas Tech | ILU | 660 | 544 | 116 | 82.42% | 0.58 | 1.29 |
| Notre Dame | IND | 196 | 160 | 36 | 81.63% | 0.45 | 0.91 |
| Purdue | IPL | 166 | 146 | 20 | 87.95% | 0.53 | 0.69 |
| U New Mexico | IQU | 268 | 224 | 44 | 83.58% | 0.56 | 0.92 |
| Indiana U/Purdue U | IUP | 29 | 22 | 7 | 75.86% | 0.40 | 0.28 |
| Iowa State | IWA | 76 | 63 | 13 | 82.89% | 0.31 | 0.33 |
| Baylor | IYU | 36 | 29 | 7 | 80.56% | 0.76 | 0.10 |
| Kansas State | KKS | 330 | 286 | 44 | 86.67% | 0.47 | 1.06 |
| U Kansas | KKU | 247 | 192 | 55 | 77.73% | 0.70 | 1.19 |
| Kutztown | KZS | 19 | 18 | 1 | 94.74% | 0.37 | 0.09 |
| La Salle U | LAS | 22 | 19 | 3 | 86.36% | 0.40 | 0.31 |
| U Nebraska | LDL | 253 | 215 | 38 | 84.98% | 0.60 | 1.06 |
| Louisiana State | LUU | 140 | 119 | 21 | 85.00% | 0.54 | 0.66 |
| Boston U | BOS | 148 | 130 | 18 | 87.8 | 0.49 | 0.29 |
| Mansfield Univ | MAN | 11 | 8 | 3 | 72.73% | 0.15 | 0.19 |
| Brandeis U | MBB | 177 | 153 | 24 | 86.44% | 0.51 | 1.34 |
| Miss State | MFM | 103 | 85 | 18 | 82.52% | 0.55 | 0.59 |
| Marywood U | MRW | 6 | 6 | 0 | 100.00% | 0.24 | 0.00 |
| U Missouri | MUU | 154 | 127 | 27 | 82.47% | 0.71 | 1.29 |
| MIT | MYG | 259 | 226 | 33 | 87.26 | 0.47 | 0.70 |
| Northeastern | NED | 219 | 190 | 29 | 86.76% | 0.45 | 0.70 |
| U New Hampshire | BOS | 34 | 29 | 5 | 85.29% | 0.34 | 0.52 |
| Rowan U | NJG | 29 | 25 | 4 | 86.21% | 0.97 | 0.19 |
| Rutgers | NJR | 198 | 155 | 43 | 78.28% | 0.56 | 1.39 |
| Wash State | NTE | 80 | 62 | 18 | 77.50% | 0.67 | 0.64 |
| Nat Taiwan U | NTU | 70 | 57 | 13 | 81.43% | 0.51 | 0.38 |
| U Oklahoma | OKU | 46 | 39 | 7 | 84.78% | 0.53 | 0.18 |
| Oregon State | ORE | 377 | 327 | 50 | 86.74% | 0.80 | 1.54 |
| U Oregon | ORU | 74 | 64 | 10 | 86.49% | 0.74 | 0.37 |
| Pennsylvania | PAU | 345 | 288 | 57 | 83.48% | 0.55 | 1.09 |
| U Pittsburgh | PIT | 8 | 5 | 3 | 62.50% | 0.19 | 0.13 |
| Carnegie Mellon U | PMC | 16 | 14 | 2 | 87.50% | 0.32 | 0.21 |
| Princeton | PUL | 117 | 99 | 18 | 84.62% | 0.49 | 1.20 |
| Villanova U | PVU | 88 | 78 | 10 | 88.64% | 0.65 | 1.00 |
| Brown Univ | RBN | 109 | 90 | 19 | 82.57% | 0.49 | 1.57 |
| U Scranton | SRU | 27 | 18 | 9 | 66.67% | 0.16 | 0.29 |
| South Carolina | SUC | 169 | 139 | 30 | 82.25% | 0.44 | 0.86 |
| Tufts, Health Sci | TFH | 28 | 23 | 5 | 82.14% | 0.30 | 0.41 |
| Tufts Univ | TFW | 156 | 136 | 20 | 87.18% | 0.59 | 0.59 |
| U Tennessee | TKN | 237 | 203 | 34 | 85.65% | 0.45 | 1.33 |
| Nat. Chaio Tung U | TUI | 17 | 14 | 3 | 82.35% | 0.32 | 0.03 |
| Texas A&M | TXA | 395 | 324 | 71 | 82.03% | 0.64 | 1.12 |
| Brigham Young | UBY | 205 | 173 | 32 | 84.39% | 0.63 | 0.96 |
| U Conn | UCW | 185 | 150 | 35 | 81.08% | 0.63 | 0.85 |
| U Mass Lowell | ULN | 38 | 33 | 5 | 86.84% | 0.18 | 0.13 |
| Maryland | UMC | 538 | 472 | 66 | 87.73% | 0.51 | 0.83 |
| Lingnon U | UO0 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 0.25 | 0.00 |
| Eccles U | UUE | 70 | 55 | 15 | 78.57% | 0.69 | 0.85 |
| Utah | UUM | 135 | 114 | 21 | 84.44% | 0.50 | 1.07 |
| Vermont | VTU | 71 | 57 | 14 | 80.28% | 0.53 | 0.54 |
| Marshall U | WVH | 44 | 37 | 7 | 84.09% | 0.36 | 0.48 |
| West Virginia U | WVU | 149 | 123 | 26 | 82.55% | 0.45 | 0.59 |
| Columbia U | ZCU | 128 | 104 | 24 | 81.25% | 0.60 | 0.89 |
| New York U | ZYU | 89 | 73 | 16 | 82.02% | 0.41 | 0.47 |
| TOTALS | 11,760 | 9,739 | 2,021 | 83.00% | 0.55 | 0.75 |
* Turnaround Time
**Statistics not updated every month.


