| Institution | LENDING CODE | TOTAL REQUESTS | TOTAL FILLED | TOTAL UNFILLED | PERCENT FILLED | AVERAGE FILLED TAT* | AVERAGE UNFILLED TAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | AFU | 176 | 141 | 35 | 80.11% | 0.56 | 0.59 |
| U Mass | AUM | 154 | 117 | 37 | 75.97% | 0.58 | 0.68 |
| N Ariz | AZN | 194 | 156 | 38 | 80.41% | 0.73 | 0.53 |
| Ariz State | AZS | 289 | 232 | 57 | 80.28% | 0.72 | 0.94 |
| U Ariz | AZU | 203 | 160 | 43 | 78.82% | 0.79 | 0.67 |
| U Mass, Boston | BMU | 50 | 42 | 8 | 84.00% | 0.56 | 0.41 |
| Boston U | BOS | 20 | 17 | 3 | 85.00% | 0.48 | 0.16 |
| Boston Coll | BXM | 34 | 281 | 6 | 82.35% | 0.65 | 0.57 |
| Nat Cheng Kung U | CKT | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 0.88 | 0.15 |
| U Colo, Auraria | COA | 57 | 41 | 16 | 71.93% | 0.61 | 0.76 |
| U Colo | COD | 41 | 32 | 9 | 78.05% | 0.73 | 0.29 |
| Colo State | COF | 458 | 355 | 103 | 77.51% | 0.73 | 0.69 |
| Cornell U | COO | 54 | 46 | 8 | 85.19% | 0.66 | 0.50 |
| N Colorado | COV | 34 | 23 | 11 | 67.65% | 0.47 | 0.62 |
| Chinese U Hong Kong | CPV | 19 | 16 | 3 | 84.21% | 0.52 | 0.514 |
| U So. Cal. | CSL | 121 | 99 | 22 | 81.82% | 0.75 | 0.64 |
| Chinese U Hong Kong | CVU | 61 | 48 | 13 | 76.691% | 0.59 | 0.53 |
| U Delaware | DLM | 50 | 37 | 13 | 74.00% | 0.54 | 0.73 |
| Univ Denver | DVP | 14 | 12 | 2 | 85.71% | 0.80 | 0.12 |
| Drexel U | DXU | 97 | 68 | 29 | 70.10% | 0.61 | 0.93 |
| Eastern Univ | EAS | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.53 | 0.00 |
| U Michigan | EYM | 159 | 129 | 30 | 81.13% | 0.58 | 0.60 |
| U Miami | FQG | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 0.59 | 0.00 |
| U Cent Florida | FTU | 5 | 3 | 2 | 60.00% | 0.58 | 0.54 |
| U Wisconsin, Ebling | GZH | 69 | 56 | 13 | 81.16% | 0.96 | 0.66 |
| Georgia Inst Tech | GAT | 86 | 61 | 25 | 70.93% | 0.58 | 1.06 |
| Georgia State U | GSU | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 0.09 | 0.05 |
| Wisconsin Ebling Lib | GZH | 88 | 62 | 26 | 70.45% | 0.66 | 0.62 |
| Wisconsin at Madison | GZM | 418 | 319 | 99 | 70.32% | 0.63 | 0.70 |
| U Wisconsin Milwaukee | GZN | 146 | 124 | 22 | 84.93% | 0.58 | 0.43 |
| Marquette Univ | GZQ | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 0.51 | 0.36 |
| Hong Kong Inst Ed | H2E | 8 | 69 | 2 | 75.00% | 0.59 | 0.09 |
| Hong Kong Baptist U | H2K | 21 | 14 | 7 | 66.67% | 0.48 | 0.46 |
| Hong Kong Poly | HKP | 55 | 45 | 10 | 81.82% | 0.55 | 0.75 |
| Hong Kong S&T | HNK | 47 | 39 | 8 | 82.98% | 0.77 | 0.33 |
| U Hong Kong | HUA | 91 | 74 | 17 | 81.32% | 0.66 | 0.44 |
| Texas Tech | ILU | 309 | 233 | 76 | 75.40% | 0.60 | 0.60 |
| Notre Dame | IND | 103 | 81 | 22 | 78.64% | 0.57 | 0.50 |
| Purdue | IPL | 165 | 130 | 35 | 78.79% | 0.50 | 0.49 |
| U New Mexico | IQU | 115 | 101 | 14 | 87.83% | 0.52 | 0.34 |
| Indiana U/Purdue U | IUP | 38 | 26 | 12 | 68.42% | 0.51 | 0.45 |
| Iowa State | IWA | 39 | 29 | 10 | 74.36% | 0.43 | 0.53 |
| Baylor | IYU | 88 | 68 | 20 | 77.27% | 0.86 | 0.82 |
| John Hopkins Univ | JHE | 13 | 10 | 3 | 76.92% | 0.83 | 0.19 |
| Kansas State | KKS | 258 | 203 | 55 | 78.68% | 0.62 | 0.51 |
| U Kansas | KKU | 143 | 106 | 37 | 74.13% | 0.68 | 0.78 |
| Kutztown | KZS | 12 | 8 | 4 | 66.67% | 0.47 | 0.67 |
| La Salle U | LAS | 25 | 20 | 5 | 80.00% | 0.87 | 0.21 |
| U Nebraska | LDL | 195 | 169 | 26 | 86.67% | 0.62 | 0.38 |
| Louisiana State | LUU | 114 | 95 | 19 | 83.33% | 0.49 | 0.36 |
| Brandeis Univ | MBB | 109 | 87 | 22 | 79.82% | 0.56 | 0.47 |
| Boston U Medical | MBU | 12 | 8 | 4 | 66.67% | 0.73 | 0.37 |
| Miss State | MFM | 63 | 49 | 14 | 77.78% | 0.47 | 0.23 |
| Marywood U | MRW | 10 | 6 | 4 | 60.00% | 0.16 | 0.47 |
| U Missouri | MUU | 91 | 70 | 21 | 76.92% | 0.64 | 0.59 |
| Millerville Univ | MVS | 17 | 14 | 3 | 82.35% | 0.47 | 0.36 |
| MIT | MYG | 115 | 99 | 16 | 86.09 | 0.52 | 0.27 |
| U Albany SUNY | NAM | 26 | 22 | 4 | 84.62% | 0.33 | 0.31 |
| Northeastern | NED | 297 | 247 | 50 | 83.16% | 0.42 | 0.52 |
| U New Hampshire | BOS | 13 | 12 | 1 | 92.31% | 0.28 | 0.03 |
| Rowan U | NJG | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 0.42 | 0.18 |
| New Jersey Inst Tech | NJI | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 0.80 | 0.22 |
| Rutgers | NJR | 146 | 123 | 23 | 84.25% | 0.50 | 0.42 |
| Wash State | NTE | 54 | 39 | 15 | 72.22% | 0.69 | 0.54 |
| Nat Taiwan U | NTU | 28 | 22 | 6 | 78.57% | 0.62 | 0.33 |
| Nat Taiwan Normal U | NTY | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 0.65 | 0.00 |
| U Oklahoma | OKU | 43 | 33 | 10 | 76.74% | 0.54 | 0.28 |
| Oregon State | ORE | 262 | 226 | 36 | 86.26% | 0.67 | 0.81 |
| U Oregon | ORU | 29 | 24 | 5 | 82.76% | 0.79 | 0.32 |
| Pennsylvania | PAU | 311 | 253 | 58 | 81.35% | 0.58 | 0.64 |
| U Pittsburgh | PIT | 40 | 32 | 8 | 80.00% | 0.62 | 0.34 |
| Carnegie Mellon U | PMC | 12 | 9 | 3 | 75.00% | 0.58 | 0.20 |
| Princeton | PUL | 78 | 64 | 14 | 82.05% | 0.68 | 0.44 |
| Villanova U | PVU | 80 | 65 | 15 | 81.25% | 0.76 | 0.50 |
| Brown Univ | RBN | 81 | 70 | 11 | 86.42% | 0.63 | 0.38 |
| Fu-Jen Catholic Univ | RFI | 72 | 62 | 10 | 86.11% | 0.55 | 0.34 |
| U Scranton | SRU | 27 | 22 | 5 | 81.48% | 0.37 | 0.33 |
| Seton Hall Univ | STH | 4 | 1 | 3 | 25.00% | 0.99 | 0.10 |
| South Carolina | SUC | 120 | 100 | 20 | 83.33% | 0.59 | 0.37 |
| Temple Univ | TEU | 12 | 9 | 3 | 75.00% | 0.61 | 0.72 |
| Tufts Univ | TFW | 80 | 70 | 10 | 87.50% | 0.65 | 0.27 |
| Nat Tsing Hua Univ | THN | 17 | 15 | 2 | 88.24% | 0.54 | 0.15 |
| U Tennessee | TKN | 139 | 113 | 26 | 81.29% | 0.52 | 0.68 |
| U Tennessee, Chattanooga | TUC | 97 | 81 | 16 | 83.51% | 0.53 | 0.40 |
| Nat. Chaio Tung U | TUI | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 0.63 | 0.14 |
| Texas A&M | TXA | 217 | 158 | 59 | 72.81% | 0.49 | 0.63 |
| Brigham Young | UBY | 109 | 88 | 21 | 80.73% | 0.70 | 0.47 |
| U Conn | UCW | 148 | 123 | 25 | 83.11% | 0.52 | 0.40 |
| U Mass Lowell | ULN | 18 | 14 | 4 | 77.78% | 0.19 | 0.16 |
| Maryland | UMC | 531 | 427 | 104 | 80.41% | 0.56 | 0.56 |
| Lingnon U | UO0 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | 0.74 | 0.47 |
| Eccles U | UUE | 43 | 33 | 10 | 76.74% | 0.40 | 0.77 |
| Utah | UUM | 86 | 67 | 19 | 77.91% | 0.57 | 0.66 |
| Utah State | UUS | 104 | 87 | 17 | 83.65% | 0.55 | 0.29 |
| Vermont | VTU | 33 | 26 | 7 | 78.79% | 0.47 | 0.16 |
| Marshall U | WVH | 20 | 15 | 5 | 75.00% | 0.47 | 0.17 |
| West Virginia U | WVU | 68 | 52 | 16 | 76.47% | 0.75 | 0.53 |
| Univ Wyoming | WYU | 85 | 60 | 25 | 70.59% | 0.69 | 0.55 |
| Rensslaer Poly | YRM | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 0.67 | 0.41 |
| Columbia U | ZCU | 82 | 62 | 20 | 75.61% | 0.66 | 0.53 |
| New York U | ZYU | 21 | 14 | 7 | 66.67% | 0.61 | 0.19 |
| TOTALS | 8,961 | 7,132 | 1,829 | 78.11% | 0.58 | 0.43 |
* Turnaround Time
**Statistics not updated every month.


