| Institution | LENDING CODE | TOTAL REQUESTS | TOTAL FILLED | TOTAL UNFILLED | PERCENT FILLED | AVERAGE FILLED TAT* | AVERAGE UNFILLED TAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkansas | AFU | 223 | 181 | 42 | 81.17% | 0.62 | 0.83 |
| U Alabama | ALM | 70 | 61 | 9 | 87.14% | 0.53 | 0.23 |
| U Mass | AUM | 207 | 176 | 31 | 85.02% | 0.71 | 1.02 |
| N Ariz | AZN | 266 | 218 | 48 | 81.95% | 0.67 | 0.77 |
| Ariz State | AZS | 319 | 260 | 59 | 81.50% | 0.70 | 0.82 |
| U Ariz | AZU | 340 | 249 | 91 | 73.24% | 0.73 | 0.87 |
| U Mass, Boston | BMU | 63 | 47 | 16 | 74.60% | 0.68 | 0.33 |
| Boston U | BOS | 19 | 15 | 4 | 78.95% | 0.24 | 0.11 |
| U Buffalo, SUNY | BUF | 105 | 82 | 23 | 78.10% | 0.40 | 0.87 |
| Boston Coll | BXM | 59 | 41 | 18 | 69.49% | 0.41 | 0.33 |
| Nat Cheng Kung U | CKT | 10 | 8 | 2 | 80.00% | 0.37 | 0.13 |
| U Colo, Auraria | COA | 86 | 62 | 24 | 72.09% | 0.45 | 1.00 |
| U Colo | COD | 40 | 28 | 12 | 70.00% | 0.66 | 0.57 |
| Colo State | COF | 649 | 520 | 129 | 80.12% | 0.73 | 0.74 |
| Cornell U | COO | 76 | 59 | 17 | 77.63% | 0.59 | 0.61 |
| Colo School Mines | COP | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.90 | 0.00 |
| Regis U | COR | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.96 | 0.00 |
| N Colorado | COV | 45 | 33 | 12 | 73.33% | 0.41 | 0.49 |
| Cal State Poly U | CPO | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.78 | 0.00 |
| Chinese U Hong Kong | CPV | 57 | 33 | 24 | 57.89% | 0.59 | 0.48 |
| Cal State, San Bernardino | CSB | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.52 | 0.00 |
| U So. Cal. | CSL | 176 | 143 | 33 | 81.25% | 0.68 | 0.67 |
| Chinese U Hong Kong | CVU | 56 | 51 | 5 | 91.071% | 0.61 | 0.28 |
| U Delaware | DLM | 70 | 51 | 19 | 72.86% | 0.62 | 0.49 |
| Dartmouth Coll | DRB | 64 | 48 | 16 | 75.00% | 0.62 | 0.58 |
| Univ Denver | DVP | 46 | 33 | 13 | 71.74% | 0.62 | 0.35 |
| Drexel U | DXU | 48 | 36 | 12 | 75.00% | 0.41 | 0.30 |
| Eastern Univ | EAS | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 0.27 | 0.21 |
| E Carolina U | ERE | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 0.17 | 0.22 |
| U Michigan | EYM | 195 | 162 | 33 | 83.08% | 0.65 | 0.69 |
| Florida State U | FDA | 22 | 18 | 4 | 81.82% | 0.34 | 0.05 |
| Fl Gulf Coast U | FGA | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.04 | 0.00 |
| U So. Florida | FHM | 30 | 24 | 6 | 80.00% | 0.65 | 0.10 |
| U No. Florida | FNP | 20 | 16 | 4 | 80.00% | 0.46 | 0.16 |
| U Miami | FQG | 20 | 16 | 4 | 80.00% | 0.22 | 0.49 |
| U Cent Florida | FTU | 88 | 65 | 23 | 73.86% | 0.62 | 0.47 |
| U Florida | FUG | 39 | 25 | 14 | 64.10% | 0.49 | 0.51 |
| Florida Internat. | FXG | 14 | 12 | 2 | 85.71% | 0.41 | 0.27 |
| U W. Florida | FWA | 12 | 11 | 1 | 91.67% | 0.23 | 0.02 |
| Georgia Inst Tech | GAT | 123 | 108 | 15 | 87.80% | 0.69 | 0.35 |
| Georgia State U | GSU | 67 | 55 | 12 | 82.08% | 0.56 | 0.68 |
| U Georgia | GUA | 19 | 18 | 1 | 94.74% | 0.43 | 0.01 |
| Wisconsin Ebling Lib | GZH | 14 | 7 | 7 | 50.00% | 0.04 | 0.03 |
| Wisconsin at Madison | GZM | 652 | 527 | 125 | 80.83% | 0.71 | 0.71 |
| U Wisconsin Milwaukee | GZN | 194 | 150 | 44 | 77.32% | 0.69 | 0.64 |
| Marquette Univ | GZQ | 63 | 52 | 11 | 82.54% | 0.60 | 0.67 |
| Hong Kong Inst Ed | H2E | 45 | 37 | 8 | 82.22% | 0.32 | 0.47 |
| Hong Kong Baptist U | H2K | 29 | 24 | 5 | 82.76% | 0.53 | 0.32 |
| Hong Kong Poly | HKP | 72 | 64 | 8 | 88.89% | 0.49 | 0.43 |
| Hong Kong S&T | HNK | 67 | 57 | 10 | 85.078% | 0.79 | 0.24 |
| U Hong Kong | HUA | 98 | 83 | 15 | 84.69% | 0.61 | 0.46 |
| Texas Tech | ILU | 152 | 127 | 25 | 83.55% | 0.72 | 0.81 |
| Notre Dame | IND | 128 | 109 | 19 | 85.16% | 0.52 | 0.87 |
| Purdue | IPL | 123 | 98 | 25 | 79.67% | 0.46 | 0.41 |
| U New Mexico | IQU | 193 | 165 | 28 | 85.49% | 0.65 | 0.79 |
| Indiana U/Purdue U | IUP | 51 | 33 | 18 | 64.71% | 0.55 | 0.65 |
| Iowa State | IWA | 72 | 56 | 16 | 77.78% | 0.77 | 0.34 |
| Baylor | IYU | 83 | 61 | 22 | 73.49% | 0.62 | 0.54 |
| John Hopkins Univ | JHE | 30 | 25 | 5 | 83.33% | 0.54 | 0.60 |
| John Hopkins, SAIS | JHS | 1 | 0 | 1 | 00.00% | 0.00 | 0.12 |
| Kansas State | KKS | 322 | 267 | 55 | 82.92% | 0.63 | 0.69 |
| U Kansas | KKU | 192 | 158 | 34 | 82.29% | 0.68 | 0.90 |
| U Kentucky | KUK | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 0.04 | 0.06 |
| Kutztown | KZS | 16 | 16 | 0 | 100.00% | 1.15 | 0.00 |
| La Salle U | LAS | 8 | 5 | 3 | 62.50% | 0.15 | 0.04 |
| U Nebraska | LDL | 289 | 244 | 45 | 84.43% | 0.71 | 0.83 |
| Louisiana State | LUU | 104 | 89 | 15 | 85.58% | 0.62 | 0.38 |
| Brandeis Univ | MBB | 130 | 107 | 23 | 82.31% | 0.64 | 0.54 |
| Boston U Medical | MBU | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.25 | 0.00 |
| Middlebury Coll | MDY | 10 | 10 | 0 | 100.00% | 1.02 | 0.00 |
| Miss State | MFM | 77 | 64 | 13 | 83.12% | 0.58 | 0.58 |
| Marywood U | MRW | 11 | 10 | 1 | 90.91% | 0.22 | 0.03 |
| U Mississippi | MUM | 94 | 86 | 8 | 91.49% | 0.65 | 0.29 |
| U Missouri | MUU | 141 | 115 | 26 | 81.56% | 0.59 | 0.59 |
| Millerville Univ | MVS | 49 | 38 | 11 | 77.55% | 0.50 | 0.59 |
| MIT | MYG | 147 | 135 | 12 | 91.84 | 0.49 | 0.41 |
| U Albany SUNY | NAM | 256 | 230 | 26 | 89.84% | 0.48 | 0.54 |
| Northeastern | NED | 246 | 222 | 24 | 90.24% | 0.47 | 0.72 |
| U New Hampshire | BOS | 20 | 16 | 4 | 80.00% | 0.32 | 0.13 |
| Rowan U | NJG | 8 | 6 | 2 | 75.00% | 0.15 | 0.01 |
| New Jersey Inst Tech | NJI | 48 | 45 | 3 | 93.75% | 0.94 | 0.26 |
| Rutgers | NJR | 186 | 156 | 30 | 83.87% | 0.63 | 0.66 |
| Stevens Inst Tech | NNO | 8 | 7 | 1 | 87.50% | 0.86 | 0.58 |
| Wash State | NTE | 120 | 97 | 23 | 80.83% | 0.74 | 0.86 |
| Nat Taiwan U | NTU | 51 | 39 | 12 | 76.47% | 0.70 | 0.30 |
| Nat Taiwan Normal U | NTY | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 0.14 | 0.05 |
| U Oklahoma | OKU | 84 | 64 | 23 | 72.62% | 0.53 | 0.45 |
| Oregon State | ORE | 294 | 258 | 36 | 87.76% | 0.69 | 0.69 |
| U Oregon | ORU | 23 | 18 | 5 | 78.26% | 0.46 | 0.14 |
| Pennsylvania | PAU | 210 | 166 | 44 | 79.05% | 0.56 | 0.52 |
| U Sci Philadelphia | PCP | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 0.31 | 0.00 |
| U Pittsburgh | PIT | 50 | 43 | 7 | 86.00% | 0.78 | 0.25 |
| Carnegie Mellon U | PMC | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 0.12 | 0.11 |
| Princeton | PUL | 86 | 73 | 13 | 84.88% | 0.51 | 0.81 |
| Villanova U | PVU | 42 | 30 | 12 | 71.43% | 0.51 | 0.43 |
| W. Chester U | QWC | 14 | 8 | 6 | 57.14% | 0.36 | 0.35 |
| Brown Univ | RBN | 67 | 54 | 13 | 80.60% | 0.52 | 0.50 |
| Fu-Jen Catholic Univ | RFI | 63 | 48 | 15 | 76.19% | 0.68 | 0.42 |
| U Scranton | SRU | 25 | 16 | 9 | 64.00% | 0.25 | 0.28 |
| Seton Hall Univ | STH | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 0.02 | 0.12 |
| South Carolina | SUC | 129 | 106 | 23 | 82.17% | 0.49 | 0.68 |
| Temple Univ | TEU | 30 | 21 | 9 | 70.00% | 0.39 | 0.12 |
| Tufts Univ | TFW | 14 | 11 | 3 | 78.57% | 0.25 | 0.02 |
| Nat Tsing Hua Univ | THN | 22 | 22 | 0 | 100.00% | 0.57 | 0.00 |
| Vanderbilt U | TJC | 46 | 43 | 3 | 93.48% | 0.70 | 0.19 |
| U Tennessee | TKN | 129 | 106 | 23 | 82.17% | 0.52 | 0.83 |
| U Memphis | TMA | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 0.15 | 0.49 |
| U Tennessee, Chattanooga | TUC | 158 | 134 | 24 | 84.81% | 0.70 | 0.65 |
| Tufts U | TUF | 9 | 8 | 1 | 88.89% | 0.14 | 0.01 |
| Nat Chung Hsing U | TUH | 53 | 26 | 27 | 49.06% | 0.50 | 0.19 |
| Nat. Chaio Tung U | TUI | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 0.08 | 0.06 |
| Texas A&M | TXA | 275 | 216 | 59 | 78.55% | 0.67 | 0.87 |
| Brigham Young | UBY | 122 | 95 | 27 | 77.87% | 0.63 | 0.82 |
| U Conn | UCW | 249 | 211 | 38 | 84.74% | 0.61 | 0.76 |
| U Mass Lowell | ULN | 14 | 11 | 3 | 78.57% | 0.21 | 0.16 |
| Maryland | UMC | 534 | 433 | 101 | 81.091% | 0.66 | 0.58 |
| Lingnon U | UO0 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 0.16 | 0.04 |
| U So. Dakota | USD | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 0.45 | 0.77 |
| Utah | UUM | 112 | 92 | 20 | 82.14% | 0.77 | 0.44 |
| Utah State | UUS | 78 | 64 | 14 | 82.05% | 0.67 | 0.31 |
| Vermont | VTU | 42 | 33 | 9 | 78.57% | 0.64 | 0.57 |
| Vassar College | VXW | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.15 | 0.00 |
| Pace U | VZP | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 0.41 | 0.00 |
| Wellesley College | WEL | 1 | 0 | 1 | 00.00% | 0.00 | 0.94 |
| Cardinal Stritch U | KKU | 1 | 0 | 1 | 00.00% | 0.00 | 0.10 |
| Marshall U | WVH | 8 | 3 | 5 | 37.50% | 0.03 | 0.02 |
| West Virginia U | WVU | 50 | 37 | 13 | 74.00% | 0.51 | 0.88 |
| Univ Wyoming | WYU | 98 | 80 | 18 | 81.63% | 0.74 | 0.45 |
| Rensslaer Poly | YRM | 51 | 39 | 12 | 76.47% | 0.43 | 0.20 |
| Columbia U | ZCU | 147 | 106 | 41 | 72.11% | 0.66 | 0.92 |
| New York U | ZYU | 45 | 35 | 10 | 77.78% | 0.52 | 0.47 |
| TOTALS | 11,802 | 9,573 | 2,229 | 81.11% | 0.58 | 0.47 |
* Turnaround Time
**Statistics not updated every month.


