| Institution | LENDING CODE | TOTAL REQUESTS | TOTAL FILLED | TOTAL UNFILLED | PERCENT FILLED | AVERAGE FILLED TAT* (Hours) | AVERAGE UNFILLED TAT* (Hours) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auburn University | AAA | 37 | 33 | 4 | 89% | 11.20 | 4.01 |
| Arkansas | AFU | 197 | 178 | 19 | 90% | 13.23 | 6.43 |
| U Alabama | ALM | 71 | 64 | 7 | 90% | 10.78 | 4.82 |
| U Mass | AUM | 280 | 248 | 31 | 89% | 10.62 | 6.10 |
| N Ariz | AZN | 155 | 137 | 18 | 88% | 11.59 | 8.69 |
| Ariz State | AZS | 237 | 210 | 28 | 89% | 14.13 | 8.94 |
| U Ariz | AZU | 220 | 177 | 41 | 80% | 16.08 | 7.39 |
| Bowdoin College | BBH | 39 | 33 | 5 | 85% | 6.85 | 2.22 |
| U Mass, Boston | BMU | 19 | 17 | 1 | 89% | 7.90 | 0.26 |
| Boston U | BOS | 20 | 13 | 5 | 65% | 8.63 | 3.59 |
| Bates College | BTS | 22 | 19 | 3 | 86% | 3.34 | 1.29 |
| U Buffalo, SUNY | BUF | 177 | 153 | 24 | 86% | 8.35 | 7.44 |
| Boston Coll | BXM | 103 | 78 | 25 | 75% | 14.43 | 4.71 |
| Colby College | CBY | 7 | 5 | 2 | 71% | 21.02 | 0.84 |
| Fort Lewis College | CDF | 13 | 11 | 2 | 85% | 13.93 | 2.61 |
| San Diego State | CDS | 174 | 150 | 22 | 86% | 12.28 | 5.72 |
| Cal State Fullerton | CFI | 145 | 121 | 24 | 83% | 12.15 | 9.91 |
| Nat Cheng Kung U | CKT | 18 | 12 | 6 | 67% | 14.75 | 7.87 |
| Cal State Northridge | CNO | 98 | 90 | 8 | 92% | 9.46 | 1.11 |
| U Colo, Auraria | COA | 50 | 43 | 7 | 86% | 15.96 | 2.87 |
| Colorado College | COC | 7 | 6 | 1 | 86% | 13.03 | 0.10 |
| U Colo | COD | 119 | 97 | 21 | 82% | 13.28 | 10.43 |
| Colo State | COF | 587 | 486 | 94 | 83% | 14.10 | 15.78 |
| Cornell U | COO | 75 | 60 | 14 | 80% | 9.40 | 3.71 |
| Colo School Mines | COP | 14 | 13 | 1 | 93% | 11.70 | 3.72 |
| Regis U | COR | 66 | 56 | 10 | 85% | 12.54 | 5.03 |
| N Colorado | COV | 37 | 28 | 9 | 76% | 6.70 | 13.71 |
| Cal State San Luis Obispo | CPS | 337 | 280 | 54 | 83% | 14.40 | 9.87 |
| City Univ Hong Kong | CPV | 20 | 18 | 2 | 90% | 13.72 | 0.22 |
| Cal State San Marcos | CS1 | 96 | 84 | 12 | 88% | 14.44 | 6.56 |
| Cal State Sacramento | CSA | 50 | 42 | 7 | 84% | 11.21 | 4.47 |
| Cal State, San Bernardino | CSB | 40 | 36 | 4 | 90% | 13.89 | 4.24 |
| San Francisco State U | CSF | 114 | 101 | 13 | 89% | 12.00 | 6.25 |
| Cal State East Bay | CSH | 47 | 43 | 4 | 91% | 15.66 | 4.78 |
| San Jose State U | CSJ | 200 | 171 | 29 | 86% | 11.57 | 5.22 |
| U So. Cal. | CSL | 162 | 138 | 23 | 85% | 11.87 | 13.23 |
| Chinese U Hong Kong | CVU | 26 | 19 | 6 | 73% | 16.72 | 4.33 |
| Dickinson College | DKC | 10 | 9 | 1 | 90% | 10.83 | 0.93 |
| Dalhousie Univ | DKU | 54 | 43 | 9 | 80% | 10.04 | 9.68 |
| U Delaware | DLM | 79 | 65 | 13 | 82% | 14.18 | 6.01 |
| Dartmouth Coll | DRB | 149 | 129 | 20 | 87% | 10.19 | 7.05 |
| Duquesne University | DUQ | 14 | 13 | 1 | 93% | 13.97 | 0.50 |
| Univ Denver | DVP | 65 | 54 | 11 | 83% | 14.28 | 4.40 |
| Drexel U | DXU | 83 | 74 | 9 | 89% | 8.25 | 4.20 |
| Eastern Univ | EAS | 17 | 17 | 0 | 100% | 11.27 | 0.00 |
| Michigan State U | EEM | 30 | 19 | 11 | 63% | 8.70 | 3.79 |
| E Carolina U | ERE | 3 | 3 | 0 | 100% | 25.00 | 0.00 |
| U Michigan | EYM | 156 | 134 | 22 | 86% | 12.08 | 7.53 |
| Wayne State U | EYW | 17 | 13 | 3 | 76% | 10.38 | 1.03 |
| Florida A&M U | FCM | 4 | 4 | 0 | 100% | 7.73 | 0.00 |
| Florida State U | FDA | 31 | 26 | 5 | 84% | 5.57 | 7.58 |
| Fl Gulf Coast U | FGA | 8 | 6 | 2 | 75% | 14.13 | 6.57 |
| Florida Atlantic U | FGM | 8 | 6 | 2 | 75% | 8.96 | 0.10 |
| U So. Florida | FHM | 85 | 78 | 7 | 92% | 10.92 | 4.90 |
| U No. Florida | FNP | 73 | 55 | 18 | 75% | 12.56 | 4.14 |
| U Miami | FQG | 23 | 18 | 5 | 78% | 13.12 | 3.22 |
| U Cent Florida | FTU | 100 | 89 | 11 | 89% | 11.61 | 1.55 |
| U Florida | FUG | 17 | 14 | 4 | 82% | 8.33 | 1.38 |
| U W. Florida | FWA | 14 | 11 | 3 | 79% | 16.35 | 5.28 |
| Rollins College | FWR | 19 | 15 | 2 | 79% | 12.56 | 1.26 |
| Florida International U | FXG | 92 | 82 | 10 | 89% | 9.19 | 3.60 |
| Industrial Tach Res Inst | FZO | 9 | 3 | 6 | 33% | 6.03 | 10.80 |
| Georgia Inst Tech | GAT | 166 | 145 | 20 | 87% | 13.42 | 11.18 |
| Gettysburg College | GDC | 4 | 3 | 1 | 75% | 21.88 | 0.18 |
| Georgia State U | GSU | 91 | 77 | 12 | 85% | 12.95 | 7.98 |
| U Georgia | GUA | 26 | 26 | 0 | 100% | 11.53 | 0.00 |
| Wisconsin at Madison | GZM | 523 | 457 | 65 | 87% | 14.22 | 10.98 |
| U Wisconsin Milwaukee | GZN | 232 | 202 | 29 | 87% | 12.27 | 7.28 |
| Marquette Univ | GZQ | 97 | 84 | 12 | 87% | 14.62 | 4.98 |
| Hong Kong Inst Ed | H2E | 11 | 9 | 2 | 82% | 10.17 | 2.17 |
| Hong Kong Baptist U | H2K | 36 | 35 | 1 | 97% | 12.88 | 1.11 |
| Claremont Colleges | HDC | 170 | 144 | 26 | 85% | 12.38 | 7.56 |
| Hong Kong Poly | HKP | 34 | 30 | 4 | 88% | 12.23 | 6.27 |
| Hong Kong U S&T | HNK | 45 | 39 | 6 | 87% | 14.72 | 4.28 |
| U Hong Kong | HUA | 114 | 102 | 12 | 89% | 16.98 | 3.46 |
| Texas Tech | ILU | 150 | 136 | 14 | 91% | 13.08 | 13.26 |
| Notre Dame | IND | 130 | 110 | 20 | 85% | 10.18 | 14.83 |
| Purdue | IPL | 156 | 131 | 26 | 84% | 9.31 | 10.56 |
| U New Mexico | IQU | 275 | 250 | 25 | 91% | 11.50 | 5.73 |
| Indiana U/Purdue U | IUP | 93 | 78 | 14 | 84% | 12.08 | 5.34 |
| Iowa State | IWA | 69 | 52 | 16 | 76% | 11.47 | 2.30 |
| Baylor | IYU | 93 | 82 | 11 | 88% | 15.25 | 5.36 |
| John Hopkins Univ | JHE | 32 | 24 | 8 | 75% | 8.71 | 6.05 |
| John Hopkins, SAIS | JHS | 3 | 1 | 2 | 33% | 9.17 | 0.80 |
| Kansas State | KKS | 463 | 419 | 41 | 91% | 11.92 | 10.16 |
| U Kansas | KKU | 169 | 141 | 29 | 83% | 14.63 | 8.48 |
| U Kentucky | KUK | 35 | 28 | 6 | 80% | 11.75 | 4.81 |
| Kutztown | KZS | 11 | 9 | 2 | 82% | 17.90 | 4.69 |
| Lafayette College | LAF | 5 | 2 | 3 | 40% | 1.90 | 18.84 |
| La Salle U | LAS | 33 | 28 | 5 | 85% | 14.85 | 1.14 |
| U Nebraska | LDL | 305 | 271 | 32 | 89% | 11.24 | 14.88 |
| Louisiana State | LUU | 109 | 94 | 15 | 86% | 13.05 | 5.48 |
| Mansfield U | MAN | 2 | 2 | 0 | 100% | 4.35 | 0.00 |
| Brandeis Univ | MBB | 158 | 138 | 19 | 87% | 10.08 | 6.12 |
| Middlebury Coll | MDY | 32 | 31 | 2 | 97% | 12.55 | 0.87 |
| Miss State | MFM | 82 | 75 | 7 | 91% | 10.65 | 1.12 |
| Marywood U | MRW | 20 | 19 | 1 | 95% | 4.72 | 0.32 |
| U Mississippi | MUM | 146 | 121 | 25 | 83% | 8.95 | 5.16 |
| U Missouri | MUU | 142 | 114 | 28 | 80% | 9.16 | 11.47 |
| Millerville Univ | MVS | 15 | 13 | 1 | 87% | 10.72 | 1.15 |
| MIT | MYG | 143 | 127 | 16 | 89% | 8.35 | 11.82 |
| U Albany SUNY | NAM | 257 | 232 | 24 | 90% | 8.56 | 6.58 |
| Northeastern | NED | 454 | 401 | 53 | 88% | 7.96 | 5.94 |
| U New Hampshire | BOS | 11 | 10 | 1 | 91% | 25.43 | 0.50 |
| Rowan U | NJG | 6 | 6 | 0 | 100% | 3.78 | 0.00 |
| New Jersey Inst Tech | NJI | 19 | 15 | 4 | 79% | 11.98 | 3.66 |
| Rutgers | NJR | 167 | 145 | 21 | 87% | 9.23 | 6.03 |
| Stevens Inst Tech | NNO | 6 | 4 | 2 | 67% | 2.18 | 6.43 |
| Wash State U | NTE | 133 | 111 | 21 | 83% | 11.37 | 4.68 |
| Nat Taiwan U | NTU | 33 | 259 | 7 | 76% | 16.27 | 9.12 |
| Nat Taiwan Normal U | NTY | 4 | 3 | 1 | 75% | 6.87 | 1.27 |
| U Oklahoma | OKU | 106 | 91 | 16 | 86% | 13.23 | 4.46 |
| Oregon State | ORE | 289 | 252 | 35 | 87% | 14.37 | 9.57 |
| U Oregon | ORU | 77 | 68 | 9 | 88% | 13.24 | 4.01 |
| Pennsylvania | PAU | 415 | 360 | 52 | 87% | 10.25 | 7.90 |
| U Sci Philadelphia | PCP | 18 | 18 | 0 | 100% | 3.73 | 0.00 |
| U Pittsburgh | PIT | 32 | 29 | 5 | 91% | 12.73 | 4.23 |
| Carnegie Mellon U | PMC | 43 | 39 | 3 | 91% | 7.11 | 0.98 |
| Swathmore College | PSC | 1 | 0 | 1 | 0% | 0.00 | 15.00 |
| Princeton | PUL | 74 | 67 | 7 | 91% | 10.04 | 4.66 |
| Villanova U | PVU | 51 | 46 | 5 | 90% | 13.39 | 3.89 |
| Brown Univ | RBN | 67 | 62 | 5 | 93% | 9.43 | 0.85 |
| Fu-Jen Catholic Univ | RFI | 21 | 19 | 5 | 90% | 24.10 | 1.31 |
| Scripps Research Inst | SCB | 28 | 27 | 1 | 96% | 13.00 | 0.50 |
| Smith College | SNN | 4 | 3 | 1 | 75% | 13.95 | 0.60 |
| U Scranton | SRU | 32 | 24 | 8 | 75% | 5.36 | 7.09 |
| Santa Clara U | STA | 6 | 6 | 0 | 100% | 15.57 | 0.00 |
| South Carolina | SUC | 171 | 148 | 22 | 87% | 10.13 | 6.08 |
| Susquehanna U | SUS | 2 | 1 | 1 | 50% | 1.20 | 24.95 |
| Temple Univ | TEU | 47 | 40 | 7 | 85% | 12.66 | 5.85 |
| Tufts Univ | TFW | 18 | 13 | 4 | 72% | 19.70 | 1.51 |
| Nat Tsing Hua Univ | THN | 16 | 16 | 0 | 100% | 21.64 | 0.00 |
| Vanderbilt U | TJC | 78 | 63 | 14 | 81% | 8.93 | 5.04 |
| U Tennessee | TKN | 146 | 130 | 16 | 89% | 12.83 | 6.16 |
| U Memphis | TMA | 35 | 28 | 7 | 80% | 13.35 | 1.56 |
| Trinity U | TNY | 2 | 2 | 0 | 100% | 26.151 | 0.00 |
| U Tennessee, Chattanooga | TUC | 139 | 114 | 25 | 82% | 9.98 | 5.35 |
| Nat Chung Hsing U | TUH | 16 | 15 | 1 | 94% | 13.91 | 0.63 |
| Nat. Chaio Tung U | TUI | 4 | 1 | 3 | 25% | 1.35 | 6.78 |
| Nat Health Res Institutes | TWHRI | 11 | 7 | 4 | 64% | 18.46 | 5.66 |
| Texas A&M U | TXA | 259 | 222 | 37 | 86% | 12.08 | 10.40 |
| U Macau | U@L | 2 | 1 | 1 | 50% | 12.40 | 9.60 |
| Brigham Young | UBY | 65 | 57 | 8 | 88% | 11.45 | 4.27 |
| U Conn | UCW | 360 | 291 | 66 | 81% | 10.18 | 10.04 |
| U Mass Lowell | ULN | 25 | 21 | 4 | 84% | 10.69 | 1.04 |
| Maryland | UMC | 454 | 391 | 63 | 86% | 11.97 | 13.01 |
| Lingnon U | UO0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 13.90 | 0.00 |
| U So. Dakota | USD | 36 | 34 | 2 | 94% | 8.29 | 0.73 |
| Utah | UUM | 169 | 138 | 30 | 82% | 11.71 | 6.33 |
| Utah State | UUS | 110 | 80 | 30 | 72% | 13.00 | 7.53 |
| La Moyne College | VFL | 3 | 3 | 0 | 100% | 3.60 | 0.00 |
| Canisius College | PMC | 22 | 19 | 3 | 86% | 8.31 | 0.93 |
| Siena College | VKM | 28 | 24 | 4 | 86% | 6.51 | 1.67 |
| Vermont | VTU | 55 | 50 | 4 | 91% | 7.61 | 2.27 |
| Colgate U | VVC | 57 | 52 | 5 | 91% | 10.19 | 3.23 |
| Vassar College | VXW | 23 | 19 | 4 | 83% | 7.58 | 0.10 |
| Pace U | VZP | 25 | 21 | 4 | 84% | 9.54 | 0.95 |
| Skidmore College | VZS | 23 | 20 | 3 | 87% | 8.05 | 3.15 |
| Williams College | WCM | 9 | 6 | 3 | 67% | 22.43 | 1.33 |
| Wellesley College | WEL | 21 | 18 | 3 | 86% | 8.80 | 0.73 |
| Cardinal Stritch U | KKU | 2 | 2 | 0 | 100% | 3.60 | 0.00 |
| Marshall U | WVH | 6 | 5 | 1 | 83% | 7.48 | 6.46 |
| West Virginia U | WVU | 63 | 51 | 11 | 81% | 9.06 | 6.30 |
| Univ Wyoming | WYU | 79 | 63 | 17 | 80% | 18.93 | 9.74 |
| St. Lawrence U | XLM | 6 | 4 | 2 | 67% | 6.53 | 5.10 |
| Hamilton College | YHM | 10 | 10 | 0 | 100% | 4.46 | 0.00 |
| Rensslaer Poly | YRM | 68 | 55 | 13 | 81% | 7.82 | 6.68 |
| Columbia U | ZCU | 112 | 97 | 14 | 87% | 13.89 | 8.47 |
| Union College | ZWU | 8 | 6 | 1 | 75% | 5.63 | 0.27 |
| New York U | ZYU | 35 | 26 | 7 | 74% | 10.82 | 2.68 |
| TOTALS | 14,834 | 12,727 | 2,046 | 86% | 11.94 | 5.18 |
* Turnaround Time
**Statistics not updated every month.


