| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-099 | 7,351 | 3.68% |
| 100-199 | 6,012 | 3.01% |
| 200-299 | 4,171 | 2.09% |
| 300-399 | 43,837 | 21.94% |
| 400-499 | 2,789 | 1.40% |
| 500-599 | 26,520 | 13.27% |
| 600-699 | 48,473 | 24.26% |
| 700-799 | 30,665 | 15.35% |
| 800-899 | 18,603 | 9.31% |
| 900-999 | 11,414 | 5.71% |
| TOTAL | 199,835 | 100.00% |

| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-009 | 4,973 | 2.49% |
| 010-019 | 518 | 0.26% |
| 020-029 | 399 | 0.20% |
| 030-039 | 57 | 0.03% |
| 040-049 | 1 | 0.00% |
| 050-059> | 74 | 0.04% |
| 060-069 | 658 | 0.33% |
| 070-079 | 620 | 0.31% |
| 080-089 | 30 | 0.02% |
| 090-099 | 15 | 0.01% |
| 100-109 | 232 | 0.12% |
| 110-119 | 95 | 0.05% |
| 120-129 | 211 | 0.11% |
| 130-139 | 824 | 0.41% |
| 140-149 | 84 | 0.04% |
| 150-159 | 2,902 | 1.45% |
| 160-169 | 55 | 0.03% |
| 170-179 | 840 | 0.42% |
| 180-189 | 337 | 0.17% |
| 190-199 | 432 | 0.22% |
| 200-209 | 124 | 0.06% |
| 210-219 | 136 | 0.07% |
| 220-229 | 291 | 0.15% |
| 230-239 | 321 | 0.16% |
| 240-249 | 143 | 0.07% |
| 250-259 | 107 | 0.05% |
| 260-269 | 169 | 0.08% |
| 270-279 | 232 | 0.12% |
| 280-289 | 1,664 | 0.83% |
| 290-299 | 984 | 0.49% |
| 300-309 | 7,492 | 3.75% |
| 310-319 | 56 | 0.03% |
| 320-329 | 2,553 | 1.28% |
| 330-339 | 11,583 | 5.80% |
| 340-349 | 1,755 | 0.88% |
| 350-359 | 739 | 0.37% |
| 360-369 | 2,977 | 1.49% |
| 370-379 | 15,142 | 7.58% |
| 380-389 | 703 | 0.35% |
| 390-399 | 837 | 0.42% |
| 400-409 | 288 | 0.14% |
| 410-419 | 455 | 0.23% |
| 420-429 | 1,524 | 0.76% |
| 430-439 | 59 | 0.03% |
| 440-449 | 44 | 0.02% |
| 450-459 | 21 | 0.01% |
| 460-469 | 89 | 0.04% |
| 470-479 | 14 | 0.01% |
| 480-489 | 26 | 0.01% |
| 490-499 | 269 | 0.13% |
| 500-509 | 2,374 | 1.19% |
| 510-519 | 3,952 | 1.98% |
| 520-529 | 355 | 0.18% |
| 530-539 | 2,430 | 1.22% |
| 540-549 | 2,755 | 1.38% |
| 550-559 | 1,961 | 0.98% |
| 560-569 | 74 | 0.04% |
| 570-579 | 8,365 | 4.19% |
| 580-589 | 1,672 | 0.84% |
| 590-599 | 2,582 | 1.29% |
| 600-609 | 179 | 0.09% |
| 610-619 | 16,188 | 8.10% |
| 620-629 | 15,945 | 7.98% |
| 630-639 | 5,307 | 2.66% |
| 640-649 | 2,254 | 1.13% |
| 650-659 | 6,528 | 3.27% |
| 660-669 | 1,070 | 0.54% |
| 670-679 | 274 | 0.14% |
| 680-689 | 273 | 0.14% |
| 690-699 | 455 | 0.23% |
| 700-709 | 1,278 | 0.64% |
| 710-719 | 652 | 0.33% |
| 720-729 | 8,584 | 4.30% |
| 730-739 | 331 | 0.17% |
| 740-749 | 1,460 | 0.73% |
| 750-759 | 715 | 0.36% |
| 760-769 | 94 | 0.05% |
| 770-779 | 334 | 0.17% |
| 780-789 | 6,530 | 3.27% |
| 790-799 | 10,687 | 5.35% |
| 800-809 | 1,797 | 0.90% |
| 810-819 | 7,588 | 3.80% |
| 820-829 | 6,450 | 3.23% |
| 830-839 | 291 | 0.15% |
| 840-849 | 489 | 0.24% |
| 850-859 | 109 | 0.05% |
| 860-869 | 638 | 0.32% |
| 870-879 | 177 | 0.09% |
| 880-889 | 475 | 0.24% |
| 890-899 | 589 | 0.29% |
| 900-909 | 488 | 0.24% |
| 910-919 | 1,814 | 0.91% |
| 920-929 | 151 | 0.08% |
| 930-939 | 379 | 0.19% |
| 940-949 | 2,762 | 1.38% |
| 950-959 | 1,294 | 0.65% |
| 960-969 | 146 | 0.07% |
| 970-979 | 4,291 | 2.15% |
| 980-989 | 40 | 0.02% |
| 990-999 | 49 | 0.02% |
| TOTAL | 199,835 | 100.00% |

