| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-099 | 7,937 | 5.00% |
| 100-199 | 4,509 | 2.84% |
| 200-299 | 3,116 | 1.96% |
| 300-399 | 30,870 | 19.46% |
| 400-499 | 2,207 | 1.39% |
| 500-599 | 15,143 | 9.55% |
| 600-699 | 40,655 | 25.63% |
| 700-799 | 28,288 | 17.83% |
| 800-899 | 15,343 | 9.67% |
| 900-999 | 10,546 | 6.65% |
| TOTAL | 158,614 | 100.00% |

| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-009 | 3,115 | 1.96% |
| 010-019 | 174 | 0.11% |
| 020-029 | 335 | 0.21% |
| 030-039 | 148 | 0.09% |
| 040-049 | 1 | 0.00% |
| 050-059 | 352 | 0.22% |
| 060-069 | 72 | 0.05% |
| 070-079 | 3,641 | 2.30% |
| 080-089 | 42 | 0.03% |
| 090-099 | 57 | 0.04% |
| 100-109 | 137 | 0.09% |
| 110-119 | 86 | 0.05% |
| 120-129 | 96 | 0.06% |
| 130-139 | 643 | 0.41% |
| 140-149 | 69 | 0.04% |
| 150-159 | 2,105 | 1.33% |
| 160-169 | 33 | 0.02% |
| 170-179 | 593 | 0.37% |
| 180-189 | 143 | 0.09% |
| 190-199 | 604 | 0.38% |
| 200-209 | 153 | 0.10% |
| 210-219 | 107 | 0.07% |
| 220-229 | 110 | 0.07% |
| 230-239 | 265 | 0.17% |
| 240-249 | 112 | 0.07% |
| 250-259 | 14 | 0.01% |
| 260-269 | 171 | 0.11% |
| 270-279 | 294 | 0.19% |
| 280-289 | 998 | 0.63% |
| 290-299 | 892 | 0.56% |
| 300-309 | 6,359 | 4.01% |
| 310-319 | 134 | 0.08% |
| 320-329 | 2,220 | 1.40% |
| 330-339 | 8,269 | 5.21% |
| 340-349 | 989 | 0.62% |
| 350-359 | 652 | 0.41% |
| 360-369 | 2,629 | 1.66% |
| 370-379 | 8,298 | 5.23% |
| 380-389 | 607 | 0.38% |
| 390-399 | 713 | 0.45% |
| 400-409 | 160 | 0.10% |
| 410-419 | 281 | 0.18% |
| 420-429 | 1,204 | 0.76% |
| 430-439 | 50 | 0.03% |
| 440-449 | 76 | 0.05% |
| 450-459 | 8 | 0.01% |
| 460-469 | 116 | 0.07% |
| 470-479 | 19 | 0.01% |
| 480-489 | 25 | 0.02% |
| 490-499 | 268 | 0.17% |
| 500-509 | 591 | 0.37% |
| 510-519 | 4,273 | 2.69% |
| 520-529 | 200 | 0.13% |
| 530-539 | 2,010 | 1.27% |
| 540-549 | 1,711 | 1.08% |
| 550-559 | 1,170 | 0.74% |
| 560-569 | 58 | 0.04% |
| 570-579 | 2,521 | 1.59% |
| 580-589 | 1,055 | 0.67% |
| 590-599 | 1,554 | 0.98% |
| 600-609 | 100 | 0.06% |
| 610-619 | 11,848 | 7.47% |
| 620-629 | 15,606 | 9.84% |
| 630-639 | 3,922 | 2.47% |
| 640-649 | 1,361 | 0.86% |
| 650-659 | 6,057 | 3.82% |
| 660-669 | 976 | 0.62% |
| 670-679 | 234 | 0.15% |
| 680-689 | 200 | 0.13% |
| 690-699 | 355 | 0.20% |
| 700-709 | 1,047 | 0.66% |
| 710-719 | 691 | 0.44% |
| 720-729 | 11,028 | 6.95% |
| 730-739 | 336 | 0.21% |
| 740-749 | 1,499 | 0.95% |
| 750-759 | 425 | 0.27% |
| 760-769 | 89 | 0.06% |
| 770-779 | 734 | 0.46% |
| 780-789 | 6,872 | 4.33% |
| 790-799 | 5,567 | 3.51% |
| 800-809 | 1,782 | 1.12% |
| 810-819 | 5,337 | 3.36% |
| 820-829 | 5,590 | 2.52% |
| 830-839 | 160 | 0.10% |
| 840-849 | 436 | 0.27% |
| 850-859 | 83 | 0.05% |
| 860-869 | 1,286 | 0.81% |
| 870-879 | 50 | 0.03% |
| 880-889 | 173 | 0.11% |
| 890-899 | 446 | 0.28% |
| 900-909 | 448 | 0.28% |
| 910-919 | 1,688 | 1.06% |
| 920-929 | 123 | 0.08% |
| 930-939 | 308 | 0.19% |
| 940-949 | 1,890 | 1.19% |
| 950-959 | 989 | 0.62% |
| 960-969 | 144 | 0.09% |
| 970-979 | 4,866 | 3.07% |
| 980-989 | 76 | 0.05% |
| 990-999 | 14 | 0.01% |
| TOTAL | 158,614 | 100.00% |

