| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-099 | 8,150 | 4.76% |
| 100-199 | 4,293 | 2.51% |
| 200-299 | 2,772 | 1.62% |
| 300-399 | 34,727 | 20.30% |
| 400-499 | 2,181 | 1.27% |
| 500-599 | 17,273 | 10.09% |
| 600-699 | 58,338 | 34.09% |
| 700-799 | 19,846 | 11.60% |
| 800-899 | 12,977 | 7.58% |
| 900-999 | 10,548 | 6.16% |
| TOTAL | 171,105 | 100.00% |

| Dewey Range | CHARGES | Percentage |
|---|---|---|
| 000-009 | 2,628 | 1.54% |
| 010-019 | 220 | 0.13% |
| 020-029 | 269 | 0.16% |
| 030-039 | 5 | 0.00% |
| 040-049 | 1 | 0.00% |
| 050-059 | 303 | 0.18% |
| 060-069 | 91 | 0.05% |
| 070-079 | 4,578 | 2.68% |
| 080-089 | 37 | 0.02% |
| 090-099 | 18 | 0.01% |
| 100-109 | 138 | 0.08% |
| 110-119 | 86 | 0.05% |
| 120-129 | 100 | 0.06% |
| 130-139 | 336 | 0.20% |
| 140-149 | 76 | 0.04% |
| 150-159 | 2,356 | 1.38% |
| 160-169 | 31 | 0.02% |
| 170-179 | 625 | 0.37% |
| 180-189 | 170 | 0.10% |
| 190-199 | 375 | 0.22% |
| 200-209 | 204 | 0.12% |
| 210-219 | 63 | 0.04% |
| 220-229 | 209 | 0.12% |
| 230-239 | 133 | 0.08% |
| 240-249 | 112 | 0.07% |
| 250-259 | 16 | 0.01% |
| 260-269 | 158 | 0.09% |
| 270-279 | 253 | 0.15% |
| 280-289 | 885 | 0.52% |
| 290-299 | 739 | 0.43% |
| 300-309 | 6,257 | 3.66% |
| 310-319 | 163 | 0.10% |
| 320-329 | 2,145 | 1.25% |
| 330-339 | 10,088 | 5.90% |
| 340-349 | 1,234 | 0.72% |
| 350-359 | 515 | 0.30% |
| 360-369 | 2,542 | 1.49% |
| 370-379 | 10,359 | 6.05% |
| 380-389 | 603 | 0.35% |
| 390-399 | 821 | 0.48% |
| 400-409 | 255 | 0.15% |
| 410-419 | 366 | 0.21% |
| 420-429 | 1,046 | 0.61% |
| 430-439 | 29 | 0.02% |
| 440-449 | 60 | 0.04% |
| 450-459 | 9 | 0.01% |
| 460-469 | 130 | 0.08% |
| 470-479 | 11 | 0.01% |
| 480-489 | 23 | 0.01% |
| 490-499 | 252 | 0.15% |
| 500-509 | 618 | 0.36% |
| 510-519 | 3,941 | 2.30% |
| 520-529 | 162 | 0.09% |
| 530-539 | 2,200 | 1.29% |
| 540-549 | 3,712 | 2.17% |
| 550-559 | 1,913 | 1.12% |
| 560-569 | 63 | 0.04% |
| 570-579 | 2,223 | 1.30% |
| 580-589 | 903 | 0.53% |
| 590-599 | 1,538 | 0.90% |
| 600-609 | 121 | 0.07% |
| 610-619 | 11,483 | 6.71% |
| 620-629 | 32,923 | 19.24% |
| 630-639 | 4,065 | 2.38% |
| 640-649 | 1,456 | 0.85% |
| 650-659 | 6,525 | 3.81% |
| 660-669 | 960 | 0.56% |
| 670-679 | 265 | 0.15% |
| 680-689 | 198 | 0.12% |
| 690-699 | 342 | 0.20% |
| 700-709 | 1,039 | 0.61% |
| 710-719 | 358 | 0.21% |
| 720-729 | 2,245 | 3.65% |
| 730-739 | 190 | 0.11% |
| 740-749 | 1,020 | 0.60% |
| 750-759 | 390 | 0.23% |
| 760-769 | 81 | 0.05% |
| 770-779 | 214 | 0.13% |
| 780-789 | 4,201 | 2.46% |
| 790-799 | 6,108 | 3.57% |
| 800-809 | 1,504 | 0.88% |
| 810-819 | 5,138 | 3.00% |
| 820-829 | 3,523 | 2.06% |
| 830-839 | 230 | 0.13% |
| 840-849 | 539 | 0.32% |
| 850-859 | 72 | 0.04% |
| 860-869 | 1,136 | 0.66% |
| 870-879 | 44 | 0.03% |
| 880-889 | 170 | 0.10% |
| 890-899 | 621 | 0.36% |
| 900-909 | 456 | 0.27% |
| 910-919 | 1,527 | 0.89% |
| 920-929 | 69 | 0.04% |
| 930-939 | 251 | 0.15% |
| 940-949 | 2,118 | 1.24% |
| 950-959 | 1,312 | 0.77% |
| 960-969 | 182 | 0.11% |
| 970-979 | 4,437 | 2.59% |
| 980-989 | 155 | 0.09% |
| 990-999 | 41 | 0.02% |
| TOTAL | 171,105 | 100.00% |

