| Institution | LENDING CODE | TOTAL REQUESTS | TOTAL FILLED | TOTAL UNFILLED | PERCENT FILLED | AVERAGE FILLED TAT* | AVERAGE UNFILLED TAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U Mass | AUM | 312 | 253 | 59 | 81.1 | 1.23 | 0.79 |
| N Ariz | AZN | 340 | 273 | 67 | 80.3 | 1.02 | 0.98 |
| Ariz State | AZS | 300 | 185 | 115 | 61.7 | 0.87 | 0.61 |
| U Ariz | AZU | 377 | 249 | 128 | 66.0 | 0.64 | 0.78 |
| U Colo | COD | 250 | 167 | 83 | 66.8 | 0.52 | 0.45 |
| Colo State | COF | 1810 | 1467 | 343 | 81.0 | 0.77 | 0.65 |
| Cornell U | COO | 243 | 224 | 19 | 92.2 | 0.68 | 0.37 |
| Center Research Libs | CRL | 195 | 156 | 39 | 80.0 | 0.34 | 0.42 |
| U Delaware | DLM | 377 | 284 | 93 | 75.3 | 0.59 | 0.73 |
| Univ Denver | DVP | 20 | 7 | 13 | 35.0 | 1.60 | 0.71 |
| U Michigan | EYM | 253 | 145 | 108 | 57.3 | 0.99 | 0.74 |
| U Hong Kong | HUA | 277 | 216 | 61 | 78.0 | 0.66 | 0.73 |
| U New Mexico | IQU | 224 | 200 | 24 | 89.3 | 0.39 | 0.37 |
| Iowa State | IWA | 371 | 300 | 71 | 80.9 | 0.78 | 0.89 |
| U Kansas | KKU | 343 | 274 | 69 | 79.9 | 0.74 | 0.93 |
| U Nebraska | LDL | 324 | 288 | 36 | 88.9 | 0.71 | 0.62 |
| Linda Hall | LHL | 195 | 159 | 36 | 81.5 | 0.50 | 0.65 |
| U Missouri | MUU | 373 | 269 | 104 | 72.1 | 0.77 | 0.70 |
| Rutgers | NJR | 171 | 136 | 35 | 79.5 | 0.44 | 0.35 |
| Wash State | NTE | 386 | 297 | 89 | 76.9 | 0.96 | 1.10 |
| U Oklahoma | OKU | 125 | 91 | 34 | 72.8 | 0.66 | 0.58 |
| Oregon State | ORE | 533 | 438 | 95 | 82.2 | 0.56 | 0.72 |
| U Oregon | ORU | 330 | 285 | 45 | 86.4 | 1.05 | 1.45 |
| Pennsylvania | PAU | 332 | 287 | 45 | 86.4 | 0.53 | 0.30 |
| South Carolina | SUC | 112 | 97 | 15 | 86.6 | 0.71 | 0.57 |
| U Tennessee | TKN | 380 | 324 | 56 | 85.3 | 1.01 | 1.77 |
| Texas A&M | TXA | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 0.50 | 0.88 |
| Brigham Young | UBY | 118 | 88 | 30 | 74.6 | 0.08 | 0.09 |
| U Conn | UCW | 297 | 221 | 76 | 74.4 | 1.38 | 1.58 |
| Vermont | VTU | 37 | 34 | 3 | 91.9 | 0.41 | 0.04 |
| Columbia U | ZCU | 325 | 233 | 92 | 71.7 | 0.90 | 1.27 |
| New York U | ZYU | 196 | 160 | 36 | 81.6 | 0.50 | 0.62 |
| TOTALS | 9,932 | 7,812 | 2,120 | 77.5 | 0.73 | 0.73 |
* Turnaround Time


