| Institution | LENDING CODE | TOTAL REQUESTS | TOTAL FILLED | TOTAL UNFILLED | PERCENT FILLED | AVERAGE FILLED TAT* | AVERAGE UNFILLED TAT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U Mass | AUM | 596 | 540 | 56 | 90.60 | 0.60 | 0.48 |
| N Ariz | AZN | 350 | 306 | 44 | 87.43 | 0.86 | 0.39 |
| Ariz State | AZS | 279 | 238 | 41 | 85.30 | 0.99 | 0.58 |
| U Ariz | AZU | 258 | 228 | 30 | 88.37 | 0.80 | 0.80 |
| U Colo | COD | 98 | 85 | 13 | 86.73 | 0.87 | 0.63 |
| Colo State | COF | 1,155 | 1,008 | 147 | 87.27 | 0.78 | 0.67 |
| Cornell U | COO | 120 | 99 | 21 | 82.50 | 0.78 | 0.56 |
| U Delaware | DLM | 397 | 347 | 50 | 87.41 | 0.69 | 0.82 |
| U Michigan | EYM | 164 | 142 | 22 | 86.59 | 0.76 | 0.51 |
| U Hong Kong | HUA | 124 | 113 | 11 | 91.13 | 0.89 | 0.55 |
| Notre Dame | IND | 13 | 8 | 5 | 61.54 | 0.23 | 0.89 |
| U New Mexico | IQU | 407 | 368 | 39 | 90.42 | 0.69 | 0.61 |
| Iowa State | IWA | 94 | 82 | 12 | 87.23 | 0.57 | 0.45 |
| U Kansas | KKU | 701 | 624 | 77 | 89.02 | 0.73 | 0.57 |
| U Nebraska | LDL | 371 | 323 | 48 | 87.06 | 0.87 | 0.59 |
| Lousiana State | LUU | 45 | 43 | 2 | 95.56 | 0.44 | 0.02 |
| U Missouri | MUU | 234 | 206 | 48 | 88.03 | 0.72 | 0.69 |
| Mass Inst Tech | MYG | 12 | 11 | 1 | 91.67 | 0.41 | 0.03 |
| Rutgers U | NJR | 52/TH> | 44 | 8 | 84.62 | 0.59 | 0.37 |
| Wash State | NTE | 211 | 168 | 43 | 79.62 | 0.79 | 0.81 |
| U Oklahoma | OKU | 204 | 188 | 16 | 92.16 | 0.60 | 0.58 |
| Oregon State | ORE | 877 | 798 | 79 | 90.99 | 0.92 | 1.01 |
| U Oregon | ORU | 525 | 479 | 46 | 91.24 | 0.82 | 0.85 |
| U Pennsylvania | PAU | 258 | 222 | 36 | 86.05 | 0.63 | 0.44 |
| U S Carolina | SUC | 78 | 67 | 11 | 85.90 | 0.94 | 1.00 |
| U Tennessee | TKN | 351 | 315 | 36 | 89.74 | 0.76 | 0.58 |
| Texas A&M | TXA | 42 | 38 | 4 | 90.48 | 0.57 | 0.32 |
| Brigham Young | UBY | 279 | 250 | 29 | 89.61 | 0.83 | 0.97 |
| U Conn | UCW | 365 | 312 | 53 | 85.48 | 0.71 | 0.71 |
| U Vermont | VTU | 11 | 10 | 1 | 90.91 | 0.18 | 0.38 |
| Columbia U | ZCU | 197 | 171 | 26 | 86.80 | 0.69 | 0.53 |
| New York U | ZYU | 98 | 86 | 12 | 87.76 | 0.69 | 0.46 |
| TOTALS | 8,869 | 7,834 | 1,035 | 85.07 | 0.71 | 0.56 |
* Turnaround Time
**Statistics not updated every month.


